Meteo Ski Italie
Previsions en Altitude
Meteo en temps reel pour toutes les stations de ski italiennes. Donnees actualisees d'Open-Meteo avec previsions multi-altitude.
giovedรฌ 26 marzo 2026
Carte Meteo Interactive
Bulletin Avalanches AINEVA
Consultez toujours le bulletin officiel avant de vous aventurer hors-piste
Previsions Regionales
Selectionnez une region pour explorer les conditions des stations
Trentino-Alto Adige 23 stations
Valle d'Aosta 10 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia โ Matterhorn 2050m - 3883m | Ouvert | Voir → |
| Champoluc โ Monterosa Ski 1568m - 3275m | Ouvert | Voir → |
| Gressoney โ Monterosa Ski 1385m - 3275m | Ouvert | Voir → |
| Courmayeur Mont Blanc 1210m - 2755m | Ouvert | Voir → |
| Pila 1800m - 2750m | Ouvert | Voir → |
| La Thuile โ Espace San Bernardo 1441m - 2641m | Ouvert | Voir → |
| Chamois 1815m - 2400m | Ouvert | Voir → |
| Torgnon 1500m - 2200m | Ouvert | Voir → |
| Cogne โ Gran Paradiso 1534m - 2050m | Ouvert | Voir → |
| Brusson โ Val d'Ayas 1340m - 2000m | Ouvert | Voir → |
Lombardia 13 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Bormio โ Cima Bianca 1225m - 3012m | Ouvert | Voir → |
| Pontedilegno-Tonale 1121m - 3000m | Ouvert | Voir → |
| Ponte di Legno 1258m - 3000m | Ouvert | Voir → |
| Valmalenco โ Alpe Palรน 1000m - 3000m | Ouvert | Voir → |
| Madesimo โ Skiarea Valchiavenna 1550m - 2948m | Ouvert | Voir → |
| Santa Caterina Valfurva 1738m - 2800m | Ouvert | Voir → |
| Livigno โ Piccolo Tibet 1816m - 2798m | Ouvert | Voir → |
| Aprica 1180m - 2300m | Ouvert | Voir → |
| Foppolo โ Brembo Ski 1510m - 2200m | Ouvert | Voir → |
| Piani di Bobbio โ Valtorta 1100m - 2000m | Ouvert | Voir → |
| Montecampione 1200m - 2000m | Ouvert | Voir → |
| Presolana โ Monte Pora 1200m - 1880m | Ouvert | Voir → |
| Borno โ Monte Altissimo 1000m - 1700m | Ouvert | Voir → |
Piemonte 12 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Alagna Valsesia โ Monterosa Ski 1190m - 3275m | Ouvert | Voir → |
| Macugnaga โ Monte Rosa 1327m - 2900m | Ouvert | Voir → |
| Via Lattea โ Sestriere 1350m - 2823m | Ouvert | Voir → |
| Cesana โ San Sicario 1350m - 2823m | Ouvert | Voir → |
| Bardonecchia 1312m - 2800m | Ouvert | Voir → |
| Sauze d'Oulx 1509m - 2800m | Ouvert | Voir → |
| Prato Nevoso 1480m - 2100m | Ouvert | Voir → |
| Artesina โ Mondolรจ Ski 1312m - 2100m | Ouvert | Voir → |
| Limone Piemonte โ Riserva Bianca 1010m - 2050m | Ouvert | Voir → |
| Alpe di Mera 1500m - 2000m | Ouvert | Voir → |
| Bielmonte โ Oasi Zegna 1450m - 1800m | Ouvert | Voir → |
| Mottarone 800m - 1491m | Ouvert | Voir → |
Veneto 10 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Arabba โ Marmolada 1602m - 3265m | Ouvert | Voir → |
| Cortina d'Ampezzo 1224m - 2930m | Ouvert | Voir → |
| Falcade โ Passo San Pellegrino 1145m - 2513m | Ouvert | Voir → |
| Civetta โ Alleghe 1000m - 2100m | Ouvert | Voir → |
| Val di Zoldo โ Pecol 1370m - 2060m | Ouvert | Voir → |
| Asiago โ Altopiano dei Sette Comuni 1000m - 2020m | Ouvert | Voir → |
| Sappada โ Plodn 1250m - 2000m | Ouvert | Voir → |
| Auronzo โ Misurina 1200m - 1750m | Ouvert | Voir → |
| Nevegal โ Belluno 600m - 1670m | Ouvert | Voir → |
| Recoaro Mille 1000m - 1550m | Ouvert | Voir → |
Friuli Venezia Giulia 5 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Sella Nevea โ Kanin 1100m - 2292m | Ouvert | Voir → |
| Forni di Sopra 907m - 2073m | Ouvert | Voir → |
| Piancavallo 1250m - 1850m | Ouvert | Voir → |
| Tarvisio โ Monte Lussari 750m - 1760m | Ouvert | Voir → |
| Ravascletto โ Monte Zoncolan 900m - 1750m | Ouvert | Voir → |
Abruzzo 6 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Campo Imperatore โ Gran Sasso 1500m - 2230m | Ouvert | Voir → |
| Roccaraso โ Rivisondoli 1236m - 2141m | Ouvert | Voir → |
| Campo Felice 1410m - 2064m | Ouvert | Voir → |
| Ovindoli โ Monte Magnola 1375m - 2060m | Ouvert | Voir → |
| Passo Lanciano โ Majelletta 1300m - 1995m | Ouvert | Voir → |
| Scanno โ Passo Godi 1530m - 1740m | Ouvert | Voir → |
Altre Regioni 21 stations
| Station | Statut | Meteo |
|---|---|---|
| Monte Sirino โ Lago Laudemio | Ouvert | Voir → |
| Camigliatello Silano โ Monte Curcio | Ouvert | Voir → |
| Monte Pollino โ Piano Ruggio | Ouvert | Voir → |
| Lorica โ Lago Arvo | Ouvert | Voir → |
| Gambarie d'Aspromonte | Ouvert | Voir → |
| Laceno | Ouvert | Voir → |
| Corno alle Scale | Ouvert | Voir → |
| Cerreto Laghi | Ouvert | Voir → |
| Monte Terminillo | Ouvert | Voir → |
| Campocatino | Ouvert | Voir → |
| Campo Staffi โ Filettino | Ouvert | Voir → |
| Frontignano โ Monti Sibillini | Ouvert | Voir → |
| Bolognola | Ouvert | Voir → |
| Sassotetto โ Monti Sibillini | Ouvert | Voir → |
| Campitello Matese | Ouvert | Voir → |
| Bruncu Spina โ Fonni | Ouvert | Voir → |
| Etna Nord โ Piano Provenzana | Ouvert | Voir → |
| Etna Sud โ Nicolosi | Ouvert | Voir → |
| Piano Battaglia โ Madonie | Ouvert | Voir → |
| Abetone | Ouvert | Voir → |
| Monte Amiata | Ouvert | Voir → |
Bulletin Neige Complet
Toutes les stations italiennes avec statut, altitude et km de pistes - donnees actualisees
Comment lire la meteo montagne
La meteo en montagne change rapidement et peut etre tres differente de celle en vallee. Les conditions varient tous les 300-500 metres de denivele : il est normal d'avoir du soleil a 1000m et de la neige a 2000m.
Temperature et neige fraiche
La temperature optimale pour la poudreuse se situe entre -5 et -15 degres a l'altitude des remontees. Au-dessus de 0 degre, la neige devient lourde et mouillee. Les chutes de neige les plus significatives sur les Alpes viennent du nord-ouest (perturbations atlantiques) et de l'est (perturbations adriatiques).
Vent et visibilite : quand ne pas skier
Le vent est le facteur souvent sous-estime. Avec des rafales depassant 60 km/h, les remontees en altitude sont fermees pour securite. Verifiez toujours le bulletin vent a l'altitude des remontees.
Donnees Open-Meteo : que signifient les chiffres
Les donnees meteo de cette page proviennent d'Open-Meteo, modele meteorologique open source haute resolution base sur les donnees ERA5 de Copernicus/ECMWF. La resolution spatiale est de 1-2 km.