Summer: hiking lifts open
Mountain weather
Forecasts at three altitudes. Live weather for every Italian ski resort, with data from Open-Meteo and forecasts at several altitudes.
Friday, 25 September 2026 · Live data: updated every 15 minutes
101
Resorts
12
AINEVA zones
Source: Open-Meteo · AINEVA
Interactive weather map
Click a resort for detailed forecasts
AINEVA avalanche bulletin
Always check the official bulletin before venturing off-piste
- Dolomiti Check the bulletin →
- Adamello-Brenta Check the bulletin →
- Alpi Occidentali Check the bulletin →
- Alpi Centrali Check the bulletin →
- Alpi Orobie Check the bulletin →
- Piemonte Meridionale Check the bulletin →
- Piemonte Settentrionale Check the bulletin →
- Alpi Giulie e Carniche Check the bulletin →
- Prealpi Venete Check the bulletin →
- Alto Adige Occidentale Check the bulletin →
- Appennino Centrale Check the bulletin →
- Appennino Meridionale e Isole Check the bulletin →
Data provided by AINEVA. Always check the official bulletin before venturing off-piste. aineva.it
Forecasts by region
Select a region to explore resort conditions
Trentino-Alto Adige 24 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski 1,200-3,269 m | 1,200-3,269 m | 1,200 km | View → |
| Solda - Sulden am Ortler 1,900-3,250 m | 1,900-3,250 m | 40 km | View → |
| Pejo - Val di Sole 1,400-3,000 m | 1,400-3,000 m | 20 km | View → |
| Alta Badia 1,324-2,778 m | 1,324-2,778 m | 130 km | View → |
| Val di Fassa 1,200-2,626 m | 1,200-2,626 m | 210 km | View → |
| Val Gardena - Gröden 1,236-2,518 m | 1,236-2,518 m | 175 km | View → |
| Passo San Pellegrino 1,600-2,513 m | 1,600-2,513 m | 45 km | View → |
| Gitschberg-Jochtal 1,300-2,510 m | 1,300-2,510 m | 55 km | View → |
| Madonna di Campiglio 850-2,500 m | 850-2,500 m | 150 km | View → |
| Val di Fiemme - Obereggen 1,000-2,388 m | 1,000-2,388 m | 110 km | View → |
| San Martino di Castrozza 1,404-2,357 m | 1,404-2,357 m | 60 km | View → |
| Alpe di Siusi - Seiser Alm 1,680-2,350 m | 1,680-2,350 m | 60 km | View → |
| Moena - Alpe Lusia 1,200-2,350 m | 1,200-2,350 m | 50 km | View → |
| Carezza - Karersee 1,182-2,337 m | 1,182-2,337 m | 40 km | View → |
| Merano 2000 1,620-2,300 m | 1,620-2,300 m | 40 km | View → |
| Plan de Corones - Kronplatz 973-2,275 m | 973-2,275 m | 120 km | View → |
| Corno del Renon - Rittner Horn 1,530-2,270 m | 1,530-2,270 m | 13 km | View → |
| 3 Cime Dolomiti 1,150-2,200 m | 1,150-2,200 m | 90 km | View → |
| Folgarida-Marilleva 850-2,180 m | 850-2,180 m | 63 km | View → |
| Racines-Giovo - Ratschings 1,300-2,150 m | 1,300-2,150 m | 25 km | View → |
| Paganella - Andalo 1,040-2,125 m | 1,040-2,125 m | 50 km | View → |
| Pinzolo - Campiglio Dolomiti 770-2,100 m | 770-2,100 m | 32 km | View → |
| Folgaria - Lavarone - Luserna 1,168-1,820 m | 1,168-1,820 m | 104 km | View → |
| Lavarone 900-1,500 m | 900-1,500 m | 12 km | View → |
Aosta Valley 10 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Breuil-Cervinia - Matterhorn 2,050-3,883 m | 2,050-3,883 m | 360 km | View → |
| Champoluc - Monterosa Ski 1,568-3,275 m | 1,568-3,275 m | 180 km | View → |
| Gressoney - Monterosa Ski 1,385-3,275 m | 1,385-3,275 m | 180 km | View → |
| Courmayeur Mont Blanc 1,210-2,755 m | 1,210-2,755 m | 100 km | View → |
| Pila 1,800-2,750 m | 1,800-2,750 m | 70 km | View → |
| La Thuile - Espace San Bernardo 1,441-2,641 m | 1,441-2,641 m | 152 km | View → |
| Chamois 1,815-2,400 m | 1,815-2,400 m | 11 km | View → |
| Torgnon 1,500-2,200 m | 1,500-2,200 m | 20 km | View → |
| Cogne - Gran Paradiso 1,534-2,050 m | 1,534-2,050 m | 9 km | View → |
| Brusson - Val d'Ayas 1,340-2,000 m | 1,340-2,000 m | 20 km | View → |
Lombardy 13 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Bormio - Cima Bianca 1,225-3,012 m | 1,225-3,012 m | 50 km | View → |
| Pontedilegno-Tonale 1,121-3,000 m | 1,121-3,000 m | 100 km | View → |
| Ponte di Legno 1,258-3,000 m | 1,258-3,000 m | 100 km | View → |
| Valmalenco - Alpe Palù 1,000-3,000 m | 1,000-3,000 m | 50 km | View → |
| Madesimo - Skiarea Valchiavenna 1,550-2,948 m | 1,550-2,948 m | 60 km | View → |
| Santa Caterina Valfurva 1,738-2,800 m | 1,738-2,800 m | 35 km | View → |
| Livigno - Piccolo Tibet 1,816-2,798 m | 1,816-2,798 m | 115 km | View → |
| Aprica 1,180-2,300 m | 1,180-2,300 m | 50 km | View → |
| Foppolo - Brembo Ski 1,510-2,200 m | 1,510-2,200 m | 30 km | View → |
| Piani di Bobbio - Valtorta 1,100-2,000 m | 1,100-2,000 m | 35 km | View → |
| Montecampione 1,200-2,000 m | 1,200-2,000 m | 30 km | View → |
| Presolana - Monte Pora 1,200-1,880 m | 1,200-1,880 m | 30 km | View → |
| Borno - Monte Altissimo 1,000-1,700 m | 1,000-1,700 m | 15 km | View → |
Piedmont 12 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski 1,190-3,275 m | 1,190-3,275 m | 180 km | View → |
| Macugnaga - Monte Rosa 1,327-2,900 m | 1,327-2,900 m | 35 km | View → |
| Via Lattea - Sestriere 1,350-2,823 m | 1,350-2,823 m | 400 km | View → |
| Cesana - San Sicario 1,350-2,823 m | 1,350-2,823 m | 400 km | View → |
| Bardonecchia 1,312-2,800 m | 1,312-2,800 m | 100 km | View → |
| Sauze d'Oulx 1,509-2,800 m | 1,509-2,800 m | 400 km | View → |
| Prato Nevoso 1,480-2,100 m | 1,480-2,100 m | 35 km | View → |
| Artesina - Mondolè Ski 1,312-2,100 m | 1,312-2,100 m | 50 km | View → |
| Limone Piemonte - Riserva Bianca 1,010-2,050 m | 1,010-2,050 m | 80 km | View → |
| Alpe di Mera 1,500-2,000 m | 1,500-2,000 m | 30 km | View → |
| Bielmonte - Oasi Zegna 1,450-1,800 m | 1,450-1,800 m | 15 km | View → |
| Mottarone 800-1,491 m | 800-1,491 m | 15 km | View → |
Veneto 10 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Arabba - Marmolada 1,602-3,265 m | 1,602-3,265 m | 63 km | View → |
| Cortina d'Ampezzo 1,224-2,930 m | 1,224-2,930 m | 120 km | View → |
| Falcade - Passo San Pellegrino 1,145-2,513 m | 1,145-2,513 m | 45 km | View → |
| Civetta - Alleghe 1,000-2,100 m | 1,000-2,100 m | 80 km | View → |
| Val di Zoldo - Pecol 1,370-2,060 m | 1,370-2,060 m | 30 km | View → |
| Asiago - Altopiano dei Sette Comuni 1,000-2,020 m | 1,000-2,020 m | 30 km | View → |
| Sappada - Plodn 1,250-2,000 m | 1,250-2,000 m | 20 km | View → |
| Auronzo - Misurina 1,200-1,750 m | 1,200-1,750 m | 24 km | View → |
| Nevegal - Belluno 600-1,670 m | 600-1,670 m | 14 km | View → |
| Recoaro Mille 1,000-1,550 m | 1,000-1,550 m | 18 km | View → |
Friuli Venezia Giulia 5 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Sella Nevea - Kanin 1,100-2,292 m | 1,100-2,292 m | 30 km | View → |
| Forni di Sopra 907-2,073 m | 907-2,073 m | 20 km | View → |
| Piancavallo 1,250-1,850 m | 1,250-1,850 m | 25 km | View → |
| Tarvisio - Monte Lussari 750-1,760 m | 750-1,760 m | 35 km | View → |
| Ravascletto - Monte Zoncolan 900-1,750 m | 900-1,750 m | 20 km | View → |
Abruzzo 6 resorts
| Resort | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|
| Campo Imperatore - Gran Sasso 1,500-2,230 m | 1,500-2,230 m | 15 km | View → |
| Roccaraso - Rivisondoli 1,236-2,141 m | 1,236-2,141 m | 130 km | View → |
| Campo Felice 1,410-2,064 m | 1,410-2,064 m | 30 km | View → |
| Ovindoli - Monte Magnola 1,375-2,060 m | 1,375-2,060 m | 30 km | View → |
| Passo Lanciano - Majelletta 1,300-1,995 m | 1,300-1,995 m | 20 km | View → |
| Scanno - Passo Godi 1,530-1,740 m | 1,530-1,740 m | 12 km | View → |
Other regions 21 resorts
| Resort | Region | Altitude | Weather |
|---|---|---|---|
| Monte Sirino - Lago Laudemio Basilicata | Basilicata | 1,500-2,005 m | View → |
| Camigliatello Silano - Monte Curcio Calabria | Calabria | 1,380-1,786 m | View → |
| Monte Pollino - Piano Ruggio Calabria | Calabria | 1,550-1,993 m | View → |
| Lorica - Lago Arvo Calabria | Calabria | 1,314-1,700 m | View → |
| Gambarie d'Aspromonte Calabria | Calabria | 1,310-1,660 m | View → |
| Laceno Campania | Campania | 1,050-1,660 m | View → |
| Corno alle Scale Emilia-Romagna | Emilia-Romagna | 1,200-1,945 m | View → |
| Cerreto Laghi Emilia-Romagna | Emilia-Romagna | 1,350-1,850 m | View → |
| Monte Terminillo Lazio | Lazio | 1,460-2,108 m | View → |
| Campocatino Lazio | Lazio | 1,750-2,100 m | View → |
| Campo Staffi - Filettino Lazio | Lazio | 1,700-2,050 m | View → |
| Frontignano - Monti Sibillini Marche | Marche | 1,350-1,830 m | View → |
| Bolognola Marche | Marche | 1,350-1,800 m | View → |
| Sassotetto - Monti Sibillini Marche | Marche | 1,400-1,670 m | View → |
| Campitello Matese Molise | Molise | 1,420-1,920 m | View → |
| Bruncu Spina - Fonni Sardinia | Sardinia | 1,650-1,829 m | View → |
| Etna Nord - Piano Provenzana Sicily | Sicily | 1,800-2,700 m | View → |
| Etna Sud - Nicolosi Sicily | Sicily | 1,900-2,700 m | View → |
| Piano Battaglia - Madonie Sicily | Sicily | 1,600-1,865 m | View → |
| Abetone Tuscany | Tuscany | 1,200-1,938 m | View → |
| Monte Amiata Tuscany | Tuscany | 1,300-1,738 m | View → |
Full snow report
The main resorts with altitudes and km of slopes, largest first.
| Resort | Region | Altitude | Slopes (km) | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Breuil-Cervinia - Matterhorn 2,050-3,883 m | Aosta Valley | 2,050-3,883 m | 360 km | View → |
| Champoluc - Monterosa Ski 1,568-3,275 m | Aosta Valley | 1,568-3,275 m | 180 km | View → |
| Gressoney - Monterosa Ski 1,385-3,275 m | Aosta Valley | 1,385-3,275 m | 180 km | View → |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski 1,190-3,275 m | Piedmont | 1,190-3,275 m | 180 km | View → |
| Dolomiti Superski 1,200-3,269 m | Trentino-Alto Adige | 1,200-3,269 m | 1,200 km | View → |
| Arabba - Marmolada 1,602-3,265 m | Veneto | 1,602-3,265 m | 63 km | View → |
| Solda - Sulden am Ortler 1,900-3,250 m | Trentino-Alto Adige | 1,900-3,250 m | 40 km | View → |
| Bormio - Cima Bianca 1,225-3,012 m | Lombardy | 1,225-3,012 m | 50 km | View → |
| Pontedilegno-Tonale 1,121-3,000 m | Lombardy | 1,121-3,000 m | 100 km | View → |
| Pejo - Val di Sole 1,400-3,000 m | Trentino-Alto Adige | 1,400-3,000 m | 20 km | View → |
| Ponte di Legno 1,258-3,000 m | Lombardy | 1,258-3,000 m | 100 km | View → |
| Valmalenco - Alpe Palù 1,000-3,000 m | Lombardy | 1,000-3,000 m | 50 km | View → |
| Madesimo - Skiarea Valchiavenna 1,550-2,948 m | Lombardy | 1,550-2,948 m | 60 km | View → |
| Cortina d'Ampezzo 1,224-2,930 m | Veneto | 1,224-2,930 m | 120 km | View → |
| Macugnaga - Monte Rosa 1,327-2,900 m | Piedmont | 1,327-2,900 m | 35 km | View → |
| Via Lattea - Sestriere 1,350-2,823 m | Piedmont | 1,350-2,823 m | 400 km | View → |
| Cesana - San Sicario 1,350-2,823 m | Piedmont | 1,350-2,823 m | 400 km | View → |
| Santa Caterina Valfurva 1,738-2,800 m | Lombardy | 1,738-2,800 m | 35 km | View → |
| Bardonecchia 1,312-2,800 m | Piedmont | 1,312-2,800 m | 100 km | View → |
| Sauze d'Oulx 1,509-2,800 m | Piedmont | 1,509-2,800 m | 400 km | View → |
| Livigno - Piccolo Tibet 1,816-2,798 m | Lombardy | 1,816-2,798 m | 115 km | View → |
| Alta Badia 1,324-2,778 m | Trentino-Alto Adige | 1,324-2,778 m | 130 km | View → |
| Courmayeur Mont Blanc 1,210-2,755 m | Aosta Valley | 1,210-2,755 m | 100 km | View → |
| Pila 1,800-2,750 m | Aosta Valley | 1,800-2,750 m | 70 km | View → |
| Etna Nord - Piano Provenzana 1,800-2,700 m | Sicily | 1,800-2,700 m | 10 km | View → |
| Etna Sud - Nicolosi 1,900-2,700 m | Sicily | 1,900-2,700 m | 5 km | View → |
| La Thuile - Espace San Bernardo 1,441-2,641 m | Aosta Valley | 1,441-2,641 m | 152 km | View → |
| Val di Fassa 1,200-2,626 m | Trentino-Alto Adige | 1,200-2,626 m | 210 km | View → |
| Val Gardena - Gröden 1,236-2,518 m | Trentino-Alto Adige | 1,236-2,518 m | 175 km | View → |
| Passo San Pellegrino 1,600-2,513 m | Trentino-Alto Adige | 1,600-2,513 m | 45 km | View → |
| Falcade - Passo San Pellegrino 1,145-2,513 m | Veneto | 1,145-2,513 m | 45 km | View → |
| Gitschberg-Jochtal 1,300-2,510 m | Trentino-Alto Adige | 1,300-2,510 m | 55 km | View → |
| Madonna di Campiglio 850-2,500 m | Trentino-Alto Adige | 850-2,500 m | 150 km | View → |
| Chamois 1,815-2,400 m | Aosta Valley | 1,815-2,400 m | 11 km | View → |
| Val di Fiemme - Obereggen 1,000-2,388 m | Trentino-Alto Adige | 1,000-2,388 m | 110 km | View → |
| San Martino di Castrozza 1,404-2,357 m | Trentino-Alto Adige | 1,404-2,357 m | 60 km | View → |
| Alpe di Siusi - Seiser Alm 1,680-2,350 m | Trentino-Alto Adige | 1,680-2,350 m | 60 km | View → |
| Moena - Alpe Lusia 1,200-2,350 m | Trentino-Alto Adige | 1,200-2,350 m | 50 km | View → |
| Carezza - Karersee 1,182-2,337 m | Trentino-Alto Adige | 1,182-2,337 m | 40 km | View → |
| Merano 2000 1,620-2,300 m | Trentino-Alto Adige | 1,620-2,300 m | 40 km | View → |
| Aprica 1,180-2,300 m | Lombardy | 1,180-2,300 m | 50 km | View → |
| Sella Nevea - Kanin 1,100-2,292 m | Friuli Venezia Giulia | 1,100-2,292 m | 30 km | View → |
| Plan de Corones - Kronplatz 973-2,275 m | Trentino-Alto Adige | 973-2,275 m | 120 km | View → |
| Corno del Renon - Rittner Horn 1,530-2,270 m | Trentino-Alto Adige | 1,530-2,270 m | 13 km | View → |
| Campo Imperatore - Gran Sasso 1,500-2,230 m | Abruzzo | 1,500-2,230 m | 15 km | View → |
| 3 Cime Dolomiti 1,150-2,200 m | Trentino-Alto Adige | 1,150-2,200 m | 90 km | View → |
| Foppolo - Brembo Ski 1,510-2,200 m | Lombardy | 1,510-2,200 m | 30 km | View → |
| Torgnon 1,500-2,200 m | Aosta Valley | 1,500-2,200 m | 20 km | View → |
| Folgarida-Marilleva 850-2,180 m | Trentino-Alto Adige | 850-2,180 m | 63 km | View → |
| Racines-Giovo - Ratschings 1,300-2,150 m | Trentino-Alto Adige | 1,300-2,150 m | 25 km | View → |
| Roccaraso - Rivisondoli 1,236-2,141 m | Abruzzo | 1,236-2,141 m | 130 km | View → |
| Paganella - Andalo 1,040-2,125 m | Trentino-Alto Adige | 1,040-2,125 m | 50 km | View → |
| Monte Terminillo 1,460-2,108 m | Lazio | 1,460-2,108 m | 40 km | View → |
| Pinzolo - Campiglio Dolomiti 770-2,100 m | Trentino-Alto Adige | 770-2,100 m | 32 km | View → |
| Civetta - Alleghe 1,000-2,100 m | Veneto | 1,000-2,100 m | 80 km | View → |
| Prato Nevoso 1,480-2,100 m | Piedmont | 1,480-2,100 m | 35 km | View → |
| Artesina - Mondolè Ski 1,312-2,100 m | Piedmont | 1,312-2,100 m | 50 km | View → |
| Campocatino 1,750-2,100 m | Lazio | 1,750-2,100 m | 5 km | View → |
| Forni di Sopra 907-2,073 m | Friuli Venezia Giulia | 907-2,073 m | 20 km | View → |
| Campo Felice 1,410-2,064 m | Abruzzo | 1,410-2,064 m | 30 km | View → |
| Val di Zoldo - Pecol 1,370-2,060 m | Veneto | 1,370-2,060 m | 30 km | View → |
| Ovindoli - Monte Magnola 1,375-2,060 m | Abruzzo | 1,375-2,060 m | 30 km | View → |
| Cogne - Gran Paradiso 1,534-2,050 m | Aosta Valley | 1,534-2,050 m | 9 km | View → |
| Limone Piemonte - Riserva Bianca 1,010-2,050 m | Piedmont | 1,010-2,050 m | 80 km | View → |
| Campo Staffi - Filettino 1,700-2,050 m | Lazio | 1,700-2,050 m | 5 km | View → |
| Asiago - Altopiano dei Sette Comuni 1,000-2,020 m | Veneto | 1,000-2,020 m | 30 km | View → |
| Monte Sirino - Lago Laudemio 1,500-2,005 m | Basilicata | 1,500-2,005 m | 8 km | View → |
| Sappada - Plodn 1,250-2,000 m | Veneto | 1,250-2,000 m | 20 km | View → |
| Piani di Bobbio - Valtorta 1,100-2,000 m | Lombardy | 1,100-2,000 m | 35 km | View → |
| Montecampione 1,200-2,000 m | Lombardy | 1,200-2,000 m | 30 km | View → |
| Brusson - Val d'Ayas 1,340-2,000 m | Aosta Valley | 1,340-2,000 m | 20 km | View → |
| Alpe di Mera 1,500-2,000 m | Piedmont | 1,500-2,000 m | 30 km | View → |
| Passo Lanciano - Majelletta 1,300-1,995 m | Abruzzo | 1,300-1,995 m | 20 km | View → |
| Monte Pollino - Piano Ruggio 1,550-1,993 m | Calabria | 1,550-1,993 m | 10 km | View → |
| Corno alle Scale 1,200-1,945 m | Emilia-Romagna | 1,200-1,945 m | 35 km | View → |
| Abetone 1,200-1,938 m | Tuscany | 1,200-1,938 m | 50 km | View → |
| Campitello Matese 1,420-1,920 m | Molise | 1,420-1,920 m | 40 km | View → |
| Presolana - Monte Pora 1,200-1,880 m | Lombardy | 1,200-1,880 m | 30 km | View → |
| Piano Battaglia - Madonie 1,600-1,865 m | Sicily | 1,600-1,865 m | 3 km | View → |
| Piancavallo 1,250-1,850 m | Friuli Venezia Giulia | 1,250-1,850 m | 25 km | View → |
| Cerreto Laghi 1,350-1,850 m | Emilia-Romagna | 1,350-1,850 m | 25 km | View → |
| Frontignano - Monti Sibillini 1,350-1,830 m | Marche | 1,350-1,830 m | 10 km | View → |
| Bruncu Spina - Fonni 1,650-1,829 m | Sardinia | 1,650-1,829 m | 3 km | View → |
| Folgaria - Lavarone - Luserna 1,168-1,820 m | Trentino-Alto Adige | 1,168-1,820 m | 104 km | View → |
| Bielmonte - Oasi Zegna 1,450-1,800 m | Piedmont | 1,450-1,800 m | 15 km | View → |
| Bolognola 1,350-1,800 m | Marche | 1,350-1,800 m | 8 km | View → |
| Camigliatello Silano - Monte Curcio 1,380-1,786 m | Calabria | 1,380-1,786 m | 4 km | View → |
| Tarvisio - Monte Lussari 750-1,760 m | Friuli Venezia Giulia | 750-1,760 m | 35 km | View → |
| Auronzo - Misurina 1,200-1,750 m | Veneto | 1,200-1,750 m | 24 km | View → |
| Ravascletto - Monte Zoncolan 900-1,750 m | Friuli Venezia Giulia | 900-1,750 m | 20 km | View → |
| Scanno - Passo Godi 1,530-1,740 m | Abruzzo | 1,530-1,740 m | 12 km | View → |
| Monte Amiata 1,300-1,738 m | Tuscany | 1,300-1,738 m | 10 km | View → |
| Borno - Monte Altissimo 1,000-1,700 m | Lombardy | 1,000-1,700 m | 15 km | View → |
| Lorica - Lago Arvo 1,314-1,700 m | Calabria | 1,314-1,700 m | 10 km | View → |
| Nevegal - Belluno 600-1,670 m | Veneto | 600-1,670 m | 14 km | View → |
| Sassotetto - Monti Sibillini 1,400-1,670 m | Marche | 1,400-1,670 m | 8 km | View → |
| Laceno 1,050-1,660 m | Campania | 1,050-1,660 m | 12 km | View → |
| Gambarie d'Aspromonte 1,310-1,660 m | Calabria | 1,310-1,660 m | 5 km | View → |
| Recoaro Mille 1,000-1,550 m | Veneto | 1,000-1,550 m | 18 km | View → |
| Lavarone 900-1,500 m | Trentino-Alto Adige | 900-1,500 m | 12 km | View → |
| Mottarone 800-1,491 m | Piedmont | 800-1,491 m | 15 km | View → |
How to read a snow forecast
Mountain weather changes fast and can be very different from the weather in the valley. Conditions change every 300-500 metres of height: it is normal to have sunshine at 1,000 m and snow at 2,000 m. To plan a day on the slopes, read the forecast for each altitude, not the one for the nearest town.
Temperature and fresh snow
The ideal temperature for powder snow is between -5 and -15 °C at lift level. Above 0 °C the snow turns heavy and wet. The biggest snowfalls in the Alps come from the north-west (Atlantic fronts) and from the east (Adriatic fronts). The first bring plenty of light snow to the western Alps; the second hit the Dolomites and the Julian Alps with heavy accumulations.
Wind and visibility: when not to ski
Wind is the factor people most often underestimate. In gusts above 60 km/h, high-altitude lifts may be stopped for safety. Before you set off, always check the wind forecast at lift altitude, not just in the valley.
Open-Meteo data: what the numbers mean
The weather data on this page comes from Open-Meteo, an open-source high-resolution weather model based on ERA5 data from Copernicus/ECMWF. Spatial resolution is 1-2 km. Forecasts up to 3 days ahead are very reliable; those at 7-15 days are only a guide.
Data sources
Weather data provided by Open-Meteo (open-meteo.com)
Avalanche bulletin: AINEVA (aineva.it)
Last data update: 25/09/2026 13:29