Carte Meteo Webcams Forfaits ski
Vai al contenuto
Menu

Lombardia · Sondrio

Téléphériques et remontées mécaniques à Livigno

Livigno compte 37 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 6 télécabines, 14 télésièges, 11 téléskis et 6 tapis roulants.

Remontées actives

37

Altitude max

2 783 m

Carosello 3000 II (12)

Remontée la plus longue

1 880 m

Mottolino Gondola (3)

Débit total

52 400

pers./heure

Livigno compte 37 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 6 télécabines, 14 télésièges, 11 téléskis et 6 tapis roulants. La plus haute est Carosello 3000 II (12), arrivant à 2 783 m ; la plus longue est Mottolino Gondola (3), avec 1 880 m de ligne.

Le débit cumulé des remontées renseignées est de 52 400 personnes par heure. Le dénivelé total desservi par les remontées principales dépasse 6 258 m.

Toutes les remontées

37 sur 37 remontées
PlacesDurée
Mottolino Gondola (3)transport véloTélécabine1 880 m567 m1 820 / 2 387 m3 000 pers./heure8-
Carosello 3000 II (12)transport véloTélécabine1 718 m560 m2 223 / 2 783 m1 800 pers./heure105 min
Carosello 3000 I (11)transport véloTélécabine957 m328 m1 895 / 2 223 m1 800 pers./heure102.75 min
Tagliede - Costaccia (27)Télécabine911 m327 m2 022 / 2 349 m2 800 pers./heure8-
Cassana (30)Télécabine848 m218 m1 818 / 2 036 m2 400 pers./heure8-
Livigno-Tagliede (25)Télécabine653 m176 m1 846 / 2 022 m2 800 pers./heure8-
Monte Sponda (5)bullesièges chauffantsTélésiège1 577 m466 m2 087 / 2 553 m-8-
Valandrea - Vetta (28)bulleTélésiège1 472 m253 m2 356 / 2 609 m2 400 pers./heure4-
Valfin Monte della Neve (4)bulleTélésiège1 426 m473 m2 212 / 2 685 m2 400 pers./heure6-
Alta Vista (16)Télésiège1 271 m435 m2 336 / 2 771 m2 400 pers./heure64.2 min
Blesaccia I (15)Télésiège1 264 m445 m2 182 / 2 627 m1 800 pers./heure3-
Fontane Vetta (19)bulleTélésiège1 252 m319 m2 376 / 2 695 m2 400 pers./heure4-
Teola Pianoni Bassi (1)bulleTélésiège1 180 m451 m1 901 / 2 352 m2 400 pers./heure4-
Yepi Lift (7)Télésiège1 092 m180 m2 207 / 2 387 m1 800 pers./heure6-
Federia (14)bulleTélésiège1 090 m319 m2 426 / 2 745 m1 800 pers./heure6-
Trepalle (8)bulleTélésiège1 007 m312 m2 130 / 2 442 m2 400 pers./heure4-
Botarel (29a)bulleTélésiège791 m216 m1 817 / 2 033 m1 800 pers./heure6-
Campo Scuola (23)Télésiège387 m108 m1 820 / 1 928 m2 400 pers./heure4-
San Rocco (17a)Télésiège366 m54 m1 884 / 1 938 m1 200 pers./heure2-
Baby Lac Salin (13)Télésiège247 m51 m2 702 / 2 753 m1 800 pers./heure4-
Planon Skilift (2)Téléski882 m192 m2 340 / 2 532 m620 pers./heure--
Pian della Volpe (22)Téléski469 m167 m1 821 / 1 988 m720 pers./heure--
San Rocco (17b)Téléski410 m54 m1 884 / 1 938 m900 pers./heure1-
Doss (18)Téléski397 m102 m1 881 / 1 983 m900 pers./heure--
Amerikan (10)Téléski377 m116 m1 881 / 1 997 m900 pers./heure--
Easy Lift (6)Téléski310 m42 m2 377 / 2 419 m720 pers./heure--
Valandrea (29b)Téléski305 m92 m1 817 / 1 909 m900 pers./heure1-
Palipert (9)Téléski300 m120 m1 876 / 1 996 m720 pers./heure--
Mini Lift Scuola (24)Téléski272 m69 m1 820 / 1 889 m900 pers./heure1-
Sciovia del Sole (21)Téléski244 m47 m1 835 / 1 882 m2 800 pers./heure--
Ski School Area (20)Téléski231 m77 m1 829 / 1 906 m720 pers./heure--
Tappeto CassanaTapis roulant77 m15 m1 818 / 1 833 m---
Remontée sans nomTapis roulant49 m14 m1 816 / 1 830 m---
TAPPETO VALANDREATapis roulant48 m19 m1 817 / 1 836 m---
Remontée sans nomTapis roulant41 m0 m2 753 / 2 753 m---
Remontée sans nomTapis roulant41 m15 m1 820 / 1 835 m---
Remontée sans nomTapis roulant30 m8 m2 211 / 2 219 m---

Données remontées : OpenStreetMap (ODbL) ; altitudes : Open-Meteo. Mises à jour le 22 août 2026. Signaler une erreur ou une remontée manquante

Carte des remontées

Tracés des remontées OpenStreetMap. Couleur par type.

  • Télécabine
  • Télésiège
  • Téléski
  • Tapis roulant

Météo en vallée et en altitude

Webcams en direct

Toutes les webcams de Livigno →

Questions fréquentes

Combien de remontées y a-t-il à Livigno ?

Livigno compte 37 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 6 télécabines, 14 télésièges, 11 téléskis et 6 tapis roulants. La liste complète avec longueur, altitudes et débit figure dans le tableau de cette page.

Quelle est la remontée la plus haute de Livigno ?

Carosello 3000 II (12), avec une gare d'arrivée à environ 2 783 m.

Combien coûte le forfait journée à Livigno ?

Le forfait journée adulte démarre à environ 61 euros en haute saison. Tarifs complets, réductions et achat en ligne sur la page forfaits.

Quand ouvrent les remontées à Livigno ?

La saison d'hiver va généralement de fin novembre ou début décembre jusqu'à Pâques ; de nombreux téléphériques et télécabines rouvrent en été de juin à septembre pour randonneurs et vététistes. Dates et état en direct sur le site officiel et dans nos guides d'ouverture.