Lombardia · Bergamo
Téléphériques et remontées mécaniques à Presolana
Presolana compte 21 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 1 télécabine, 12 télésièges, 2 téléskis et 5 tapis roulants.
Remontées actives
21
Altitude max
2 154 m
Corne Gemelle - Ferrantino
Remontée la plus longue
2 712 m
ENEL
Débit total
17 978
pers./heure
Presolana compte 21 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 1 télécabine, 12 télésièges, 2 téléskis et 5 tapis roulants. La plus haute est Corne Gemelle - Ferrantino, arrivant à 2 154 m ; la plus longue est ENEL, avec 2 712 m de ligne.
Le débit cumulé des remontées renseignées est de 17 978 personnes par heure. Le dénivelé total desservi par les remontées principales dépasse 4 891 m.
Toutes les remontées
| Places | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL | Téléphérique | 2 712 m | 895 m | 959 / 1 854 m | - | - | - |
| Carbonera - Malga Polzonebullesièges chauffants | Télécabine | 1 530 m | 502 m | 1 065 / 1 567 m | 1 700 pers./heure | 10 | 4.5 min |
| Vodalatransport vélo | Télésiège | 1 807 m | 437 m | 1 175 / 1 612 m | 1 200 pers./heure | 2 | 15 min |
| Malga Polzone - Cima Bianca | Télésiège | 1 468 m | 534 m | 1 545 / 2 079 m | 1 800 pers./heure | 6 | 5.5 min |
| Sponda Vaga | Télésiège | 1 351 m | 354 m | 1 671 / 2 025 m | 1 000 pers./heure | 2 | 10 min |
| Costa Gosa | Télésiège | 1 161 m | 433 m | 1 161 / 1 594 m | 1 200 pers./heure | 2 | 10 min |
| Rambasì | Télésiège | 1 126 m | 497 m | 1 470 / 1 967 m | 1 000 pers./heure | 2 | 7.8 min |
| Corne Gemelle - Ferrantino | Télésiège | 1 028 m | 322 m | 1 832 / 2 154 m | 1 650 pers./heure | 3 | 8.5 min |
| Vaccarizza | Télésiège | 644 m | 116 m | 1 551 / 1 667 m | 1 200 pers./heure | 2 | 5.3 min |
| Cavandola | Télésiège | 628 m | 220 m | 1 250 / 1 470 m | 1 200 pers./heure | 2 | 5 min |
| Due Baite | Télésiège | 565 m | 223 m | 1 407 / 1 630 m | 1 000 pers./heure | 3 | 4.3 min |
| Campo scuola | Télésiège | 502 m | 83 m | 1 159 / 1 242 m | 1 800 pers./heure | 3 | 4.2 min |
| Capanno | Télésiège | 449 m | 145 m | 1 445 / 1 590 m | 1 028 pers./heure | 2 | 3.7 min |
| Donico - Paghera Giogo | Télésiège | 437 m | 130 m | 1 203 / 1 333 m | - | 4 | - |
| Giogo | Téléski | 243 m | 53 m | 1 286 / 1 339 m | - | - | - |
| Donico V | Téléski | 211 m | 27 m | 1 199 / 1 226 m | - | - | - |
| Campo scuola | Tapis roulant | 133 m | 11 m | 1 271 / 1 282 m | 1 200 pers./heure | - | 3.3 min |
| Campo Scuolabulle | Tapis roulant | 100 m | 7 m | 1 567 / 1 574 m | 1 000 pers./heure | - | 2.2 min |
| Campo Scuola | Tapis roulant | 99 m | 5 m | 1 274 / 1 279 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 99 m | 5 m | 1 274 / 1 279 m | - | - | - |
| Campo scuola | Tapis roulant | 69 m | 17 m | 1 175 / 1 192 m | - | - | - |
Données remontées : OpenStreetMap (ODbL) ; altitudes : Open-Meteo. Mises à jour le 22 août 2026. Signaler une erreur ou une remontée manquante
Carte des remontées
Tracés des remontées OpenStreetMap. Couleur par type.
- Téléphérique
- Télécabine
- Télésiège
- Téléski
- Tapis roulant
Météo en vallée et en altitude
Webcams en direct
Aucune webcam vérifiée pour cette station. Webcams
Questions fréquentes
Combien de remontées y a-t-il à Presolana ?
Presolana compte 21 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 1 télécabine, 12 télésièges, 2 téléskis et 5 tapis roulants. La liste complète avec longueur, altitudes et débit figure dans le tableau de cette page.
Quelle est la remontée la plus haute de Presolana ?
Corne Gemelle - Ferrantino, avec une gare d'arrivée à environ 2 154 m.
Combien coûte le forfait journée à Presolana ?
Le forfait journée adulte démarre à environ 35 euros en haute saison. Tarifs complets, réductions et achat en ligne sur la page forfaits.
Quand ouvrent les remontées à Presolana ?
La saison d'hiver va généralement de fin novembre ou début décembre jusqu'à Pâques ; de nombreux téléphériques et télécabines rouvrent en été de juin à septembre pour randonneurs et vététistes. Dates et état en direct sur le site officiel et dans nos guides d'ouverture.