Piemonte · Torino
Téléphériques et remontées mécaniques à Via Lattea
Via Lattea compte 63 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 4 télécabines, 30 télésièges, 14 téléskis et 14 tapis roulants.
Remontées actives
63
Altitude max
2 761 m
La Motta 2
Remontée la plus longue
2 532 m
Pattemouche-Anfiteatro
Débit total
16 760
pers./heure
Via Lattea compte 63 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 4 télécabines, 30 télésièges, 14 téléskis et 14 tapis roulants. La plus haute est La Motta 2, arrivant à 2 761 m ; la plus longue est Pattemouche-Anfiteatro, avec 2 532 m de ligne.
Le débit cumulé des remontées renseignées est de 16 760 personnes par heure. Le dénivelé total desservi par les remontées principales dépasse 10 899 m.
Toutes les remontées
| Places | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattemouche-Anfiteatro | Téléphérique | 2 532 m | 474 m | 1 617 / 2 091 m | - | 60 | 8 min |
| Sestriere - Fraiteve 1débrayabletransport vélo | Télécabine | 1 561 m | 322 m | 1 982 / 2 304 m | - | 6 | 11 min |
| Cesana-Ski Lodge 2 | Télécabine | 1 552 m | 169 m | 1 545 / 1 714 m | 1 800 pers./heure | 8 | 7 min |
| Sestriere - Fraitevetransport vélo | Télécabine | 1 256 m | 367 m | 2 304 / 2 671 m | - | 6 | 11 min |
| Cesana-Ski Lodge 1 | Télécabine | 944 m | 187 m | 1 358 / 1 545 m | 1 800 pers./heure | 8 | 4.5 min |
| Nuova Nubedébrayable | Télésiège | 2 165 m | 667 m | 1 858 / 2 525 m | 2 400 pers./heure | 4 | 7.55 min |
| Chisonetto-Banchettadébrayable | Télésiège | 2 164 m | 628 m | 1 932 / 2 560 m | 2 400 pers./heure | 4 | 8 min |
| Lago Nero | Télésiège | 2 064 m | 518 m | 1 720 / 2 238 m | - | 4 | 8 min |
| TSD4 Ski Lodge - La Sellettedébrayable | Télésiège | 1 959 m | 525 m | 1 717 / 2 242 m | - | 4 | 8 min |
| Sportinia | Télésiège | 1 925 m | 577 m | 1 554 / 2 131 m | - | 4 | 11 min |
| Colò | Télésiège | 1 624 m | 469 m | 2 162 / 2 631 m | - | 2 | 11 min |
| Rafuyel-Sagnalonga | Télésiège | 1 581 m | 498 m | 1 529 / 2 027 m | - | 4 | 8.2 min |
| TSD4 Soleil Boeuf - Roccia Rotondadébrayable | Télésiège | 1 535 m | 402 m | 2 053 / 2 455 m | 2 400 pers./heure | 4 | 7 min |
| Trebials | Télésiège | 1 498 m | 241 m | 1 859 / 2 100 m | - | 4 | 7 min |
| Jouvenceaux - Sportinia 1 | Télésiège | 1 472 m | 501 m | 1 396 / 1 897 m | - | 4 | 11 min |
| Cote Faure | Télésiège | 1 362 m | 402 m | 2 065 / 2 467 m | - | 3 | 12 min |
| Serra Granet 1 | Télésiège | 1 241 m | 256 m | 1 917 / 2 173 m | - | 4 | 7 min |
| Rocce Nere | Télésiège | 1 232 m | 264 m | 2 131 / 2 395 m | - | 4 | 5 min |
| Cit Roc | Télésiège | 1 175 m | 285 m | 2 030 / 2 315 m | 2 600 pers./heure | 6 | - |
| Capret | Télésiège | 1 174 m | 177 m | 1 859 / 2 036 m | - | 4 | - |
| Sagnalonga-Bercia | Télésiège | 1 139 m | 262 m | 2 008 / 2 270 m | - | 4 | 10.2 min |
| Nube d'Argento | Télésiège | 1 070 m | 365 m | 1 842 / 2 207 m | - | 4 | 10 min |
| Gimont | Télésiège | 1 058 m | 223 m | 2 053 / 2 276 m | - | 4 | 10 min |
| Triplex | Télésiège | 1 014 m | 174 m | 2 253 / 2 427 m | - | 3 | 8 min |
| Jouvenceaux - Sportinia 2 | Télésiège | 929 m | 275 m | 1 897 / 2 172 m | - | 4 | 11 min |
| Chamonier | Télésiège | 901 m | 236 m | 2 162 / 2 398 m | - | 4 | 8 min |
| La Coche | Télésiège | 873 m | 192 m | 1 754 / 1 946 m | - | 4 | - |
| Clotes | Télésiège | 823 m | 196 m | 1 524 / 1 720 m | - | 4 | 7 min |
| Garnel 2 | Télésiège | 699 m | 238 m | 2 042 / 2 280 m | - | 4 | 12 min |
| Col Bœuf | Télésiège | 659 m | 255 m | 1 757 / 2 012 m | 1 800 pers./heure | 4 | 6 min |
| Rafuyel | Télésiège | 632 m | 168 m | 1 361 / 1 529 m | - | 2 | 7.8 min |
| Serra Granet 2 | Télésiège | 598 m | 94 m | 2 173 / 2 267 m | - | 4 | 7 min |
| Baby Sansicario | Télésiège | 535 m | 102 m | 1 698 / 1 800 m | - | 4 | - |
| Garnel 1 | Télésiège | 402 m | 60 m | 1 982 / 2 042 m | - | 4 | 12 min |
| Trampolini (in disuso) | Télésiège | 323 m | 130 m | 1 526 / 1 656 m | - | - | - |
| Rio Nero | Téléski | 1 255 m | 402 m | 2 215 / 2 617 m | - | - | 7 min |
| Orsiera | Téléski | 1 056 m | 325 m | 2 089 / 2 414 m | 840 pers./heure | - | - |
| Fraiteve 2 | Téléski | 987 m | 256 m | 2 415 / 2 671 m | - | - | 5 min |
| Fraiteve 1 | Téléski | 986 m | 256 m | 2 415 / 2 671 m | - | - | 5 min |
| Bourget | Téléski | 783 m | 255 m | 2 100 / 2 355 m | - | - | 5 min |
| Tuassieres | Téléski | 765 m | 281 m | 2 161 / 2 442 m | 720 pers./heure | - | 8 min |
| Combetta | Téléski | 559 m | 78 m | 1 858 / 1 936 m | - | - | - |
| Sises | Téléski | 464 m | 160 m | 2 295 / 2 455 m | - | - | - |
| Baby 1 | Téléski | 419 m | 73 m | 2 027 / 2 100 m | - | - | - |
| Baby 2 | Téléski | 419 m | 73 m | 2 027 / 2 100 m | - | - | - |
| La Motta 1 | Téléski | 395 m | 136 m | 2 461 / 2 597 m | - | - | - |
| La Motta 2 | Téléski | 364 m | 164 m | 2 597 / 2 761 m | - | - | - |
| Sciovia Baby | Téléski | 252 m | 32 m | 1 524 / 1 556 m | - | - | - |
| Jolly | Téléski | 177 m | 11 m | 2 033 / 2 044 m | - | - | - |
| Mini Sportinia | Tapis roulant | 128 m | 8 m | 2 116 / 2 124 m | - | - | - |
| Principi | Tapis roulant | 108 m | 12 m | 1 987 / 1 999 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 95 m | 2 m | 1 532 / 1 534 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 92 m | 2 m | 2 087 / 2 089 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 88 m | 8 m | 1 396 / 1 404 m | - | - | - |
| Baby | Tapis roulant | 84 m | 2 m | 1 755 / 1 757 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 68 m | 21 m | 1 585 / 1 606 m | - | - | - |
| Jolly DX | Tapis roulant | 62 m | 4 m | 2 029 / 2 033 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 54 m | 2 m | 1 717 / 1 719 m | - | - | - |
| Anfiteatro | Tapis roulant | 51 m | 0 m | 2 089 / 2 089 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 43 m | 0 m | 1 698 / 1 698 m | - | - | - |
| Fraiteve | Tapis roulant | 39 m | 0 m | 2 671 / 2 671 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 37 m | 3 m | 1 695 / 1 698 m | - | - | - |
| Remontée sans nom | Tapis roulant | 29 m | 17 m | 1 599 / 1 616 m | - | - | - |
Données remontées : OpenStreetMap (ODbL) ; altitudes : Open-Meteo. Mises à jour le 22 août 2026. Signaler une erreur ou une remontée manquante
Carte des remontées
Tracés des remontées OpenStreetMap. Couleur par type.
- Téléphérique
- Télécabine
- Télésiège
- Téléski
- Tapis roulant
Météo en vallée et en altitude
Webcams en direct
Aucune webcam vérifiée pour cette station. Webcams
Questions fréquentes
Combien de remontées y a-t-il à Via Lattea ?
Via Lattea compte 63 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 1 téléphérique, 4 télécabines, 30 télésièges, 14 téléskis et 14 tapis roulants. La liste complète avec longueur, altitudes et débit figure dans le tableau de cette page.
Quelle est la remontée la plus haute de Via Lattea ?
La Motta 2, avec une gare d'arrivée à environ 2 761 m.
Combien coûte le forfait journée à Via Lattea ?
Le forfait journée adulte démarre à environ 56 euros en haute saison. Tarifs complets, réductions et achat en ligne sur la page forfaits.
Quand ouvrent les remontées à Via Lattea ?
La saison d'hiver va généralement de fin novembre ou début décembre jusqu'à Pâques ; de nombreux téléphériques et télécabines rouvrent en été de juin à septembre pour randonneurs et vététistes. Dates et état en direct sur le site officiel et dans nos guides d'ouverture.