Piemonte · Torino
Seilbahnen und Lifte in Via Lattea
In Via Lattea sind 63 aktive Anlagen auf OpenStreetMap erfasst: 1 seilbahn, 4 Gondelbahnen, 30 Sessellifte, 14 Schlepplifte und 14 Förderbänder.
Aktive Anlagen
63
Höchster Punkt
2.761 m
La Motta 2
Längste Anlage
2.532 m
Pattemouche-Anfiteatro
Gesamtkapazität
16.760
Pers./Std.
Via Lattea zählt 63 aktive Aufstiegsanlagen laut OpenStreetMap: 1 seilbahn, 4 Gondelbahnen, 30 Sessellifte, 14 Schlepplifte und 14 Förderbänder. Am höchsten führt La Motta 2 bis auf 2.761 m; die längste ist Pattemouche-Anfiteatro mit 2.532 m Trasse.
Die Gesamtkapazität der Anlagen mit Angaben liegt bei 16.760 Personen pro Stunde. Der von den Hauptanlagen bediente Höhenunterschied übersteigt 10.899 m.
Alle Anlagen
| Plätze | Fahrzeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattemouche-Anfiteatro | Seilbahn | 2.532 m | 474 m | 1.617 / 2.091 m | - | 60 | 8 Min. |
| Sestriere - Fraiteve 1kuppelbarBiketransport | Gondelbahn | 1.561 m | 322 m | 1.982 / 2.304 m | - | 6 | 11 Min. |
| Cesana-Ski Lodge 2 | Gondelbahn | 1.552 m | 169 m | 1.545 / 1.714 m | 1.800 Pers./Std. | 8 | 7 Min. |
| Sestriere - FraiteveBiketransport | Gondelbahn | 1.256 m | 367 m | 2.304 / 2.671 m | - | 6 | 11 Min. |
| Cesana-Ski Lodge 1 | Gondelbahn | 944 m | 187 m | 1.358 / 1.545 m | 1.800 Pers./Std. | 8 | 4.5 Min. |
| Nuova Nubekuppelbar | Sessellift | 2.165 m | 667 m | 1.858 / 2.525 m | 2.400 Pers./Std. | 4 | 7.55 Min. |
| Chisonetto-Banchettakuppelbar | Sessellift | 2.164 m | 628 m | 1.932 / 2.560 m | 2.400 Pers./Std. | 4 | 8 Min. |
| Lago Nero | Sessellift | 2.064 m | 518 m | 1.720 / 2.238 m | - | 4 | 8 Min. |
| TSD4 Ski Lodge - La Sellettekuppelbar | Sessellift | 1.959 m | 525 m | 1.717 / 2.242 m | - | 4 | 8 Min. |
| Sportinia | Sessellift | 1.925 m | 577 m | 1.554 / 2.131 m | - | 4 | 11 Min. |
| Colò | Sessellift | 1.624 m | 469 m | 2.162 / 2.631 m | - | 2 | 11 Min. |
| Rafuyel-Sagnalonga | Sessellift | 1.581 m | 498 m | 1.529 / 2.027 m | - | 4 | 8.2 Min. |
| TSD4 Soleil Boeuf - Roccia Rotondakuppelbar | Sessellift | 1.535 m | 402 m | 2.053 / 2.455 m | 2.400 Pers./Std. | 4 | 7 Min. |
| Trebials | Sessellift | 1.498 m | 241 m | 1.859 / 2.100 m | - | 4 | 7 Min. |
| Jouvenceaux - Sportinia 1 | Sessellift | 1.472 m | 501 m | 1.396 / 1.897 m | - | 4 | 11 Min. |
| Cote Faure | Sessellift | 1.362 m | 402 m | 2.065 / 2.467 m | - | 3 | 12 Min. |
| Serra Granet 1 | Sessellift | 1.241 m | 256 m | 1.917 / 2.173 m | - | 4 | 7 Min. |
| Rocce Nere | Sessellift | 1.232 m | 264 m | 2.131 / 2.395 m | - | 4 | 5 Min. |
| Cit Roc | Sessellift | 1.175 m | 285 m | 2.030 / 2.315 m | 2.600 Pers./Std. | 6 | - |
| Capret | Sessellift | 1.174 m | 177 m | 1.859 / 2.036 m | - | 4 | - |
| Sagnalonga-Bercia | Sessellift | 1.139 m | 262 m | 2.008 / 2.270 m | - | 4 | 10.2 Min. |
| Nube d'Argento | Sessellift | 1.070 m | 365 m | 1.842 / 2.207 m | - | 4 | 10 Min. |
| Gimont | Sessellift | 1.058 m | 223 m | 2.053 / 2.276 m | - | 4 | 10 Min. |
| Triplex | Sessellift | 1.014 m | 174 m | 2.253 / 2.427 m | - | 3 | 8 Min. |
| Jouvenceaux - Sportinia 2 | Sessellift | 929 m | 275 m | 1.897 / 2.172 m | - | 4 | 11 Min. |
| Chamonier | Sessellift | 901 m | 236 m | 2.162 / 2.398 m | - | 4 | 8 Min. |
| La Coche | Sessellift | 873 m | 192 m | 1.754 / 1.946 m | - | 4 | - |
| Clotes | Sessellift | 823 m | 196 m | 1.524 / 1.720 m | - | 4 | 7 Min. |
| Garnel 2 | Sessellift | 699 m | 238 m | 2.042 / 2.280 m | - | 4 | 12 Min. |
| Col Bœuf | Sessellift | 659 m | 255 m | 1.757 / 2.012 m | 1.800 Pers./Std. | 4 | 6 Min. |
| Rafuyel | Sessellift | 632 m | 168 m | 1.361 / 1.529 m | - | 2 | 7.8 Min. |
| Serra Granet 2 | Sessellift | 598 m | 94 m | 2.173 / 2.267 m | - | 4 | 7 Min. |
| Baby Sansicario | Sessellift | 535 m | 102 m | 1.698 / 1.800 m | - | 4 | - |
| Garnel 1 | Sessellift | 402 m | 60 m | 1.982 / 2.042 m | - | 4 | 12 Min. |
| Trampolini (in disuso) | Sessellift | 323 m | 130 m | 1.526 / 1.656 m | - | - | - |
| Rio Nero | Schlepplift | 1.255 m | 402 m | 2.215 / 2.617 m | - | - | 7 Min. |
| Orsiera | Schlepplift | 1.056 m | 325 m | 2.089 / 2.414 m | 840 Pers./Std. | - | - |
| Fraiteve 2 | Schlepplift | 987 m | 256 m | 2.415 / 2.671 m | - | - | 5 Min. |
| Fraiteve 1 | Schlepplift | 986 m | 256 m | 2.415 / 2.671 m | - | - | 5 Min. |
| Bourget | Schlepplift | 783 m | 255 m | 2.100 / 2.355 m | - | - | 5 Min. |
| Tuassieres | Schlepplift | 765 m | 281 m | 2.161 / 2.442 m | 720 Pers./Std. | - | 8 Min. |
| Combetta | Schlepplift | 559 m | 78 m | 1.858 / 1.936 m | - | - | - |
| Sises | Schlepplift | 464 m | 160 m | 2.295 / 2.455 m | - | - | - |
| Baby 1 | Schlepplift | 419 m | 73 m | 2.027 / 2.100 m | - | - | - |
| Baby 2 | Schlepplift | 419 m | 73 m | 2.027 / 2.100 m | - | - | - |
| La Motta 1 | Schlepplift | 395 m | 136 m | 2.461 / 2.597 m | - | - | - |
| La Motta 2 | Schlepplift | 364 m | 164 m | 2.597 / 2.761 m | - | - | - |
| Sciovia Baby | Schlepplift | 252 m | 32 m | 1.524 / 1.556 m | - | - | - |
| Jolly | Schlepplift | 177 m | 11 m | 2.033 / 2.044 m | - | - | - |
| Mini Sportinia | Förderband | 128 m | 8 m | 2.116 / 2.124 m | - | - | - |
| Principi | Förderband | 108 m | 12 m | 1.987 / 1.999 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 95 m | 2 m | 1.532 / 1.534 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 92 m | 2 m | 2.087 / 2.089 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 88 m | 8 m | 1.396 / 1.404 m | - | - | - |
| Baby | Förderband | 84 m | 2 m | 1.755 / 1.757 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 68 m | 21 m | 1.585 / 1.606 m | - | - | - |
| Jolly DX | Förderband | 62 m | 4 m | 2.029 / 2.033 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 54 m | 2 m | 1.717 / 1.719 m | - | - | - |
| Anfiteatro | Förderband | 51 m | 0 m | 2.089 / 2.089 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 43 m | 0 m | 1.698 / 1.698 m | - | - | - |
| Fraiteve | Förderband | 39 m | 0 m | 2.671 / 2.671 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 37 m | 3 m | 1.695 / 1.698 m | - | - | - |
| Anlage ohne Namen | Förderband | 29 m | 17 m | 1.599 / 1.616 m | - | - | - |
Anlagendaten: OpenStreetMap (ODbL); Höhen: Open-Meteo. Stand 22. August 2026. Fehler oder fehlende Anlage melden
Anlagenkarte
Trassen aus OpenStreetMap. Farbe nach Anlagentyp.
- Seilbahn
- Gondelbahn
- Sessellift
- Schlepplift
- Förderband
Wetter im Tal und am Berg
Live-Webcams
Keine verifizierte Webcam für diesen Ort. Webcams
Häufige Fragen
Wie viele Aufstiegsanlagen gibt es in Via Lattea?
In Via Lattea sind 63 aktive Anlagen auf OpenStreetMap erfasst: 1 seilbahn, 4 Gondelbahnen, 30 Sessellifte, 14 Schlepplifte und 14 Förderbänder. Die vollständige Liste mit Länge, Höhen und Kapazität steht in der Tabelle dieser Seite.
Welche Anlage in Via Lattea führt am höchsten?
La Motta 2, mit Bergstation auf rund 2.761 m.
Was kostet die Tageskarte in Via Lattea?
Die Erwachsenen-Tageskarte beginnt in der Hauptsaison bei etwa 56 Euro. Alle Tarife, Ermäßigungen und Online-Kauf auf der Skipass-Seite.
Wann öffnen die Anlagen in Via Lattea?
Die Wintersaison dauert meist von Ende November oder Anfang Dezember bis Ostern; viele Seil- und Gondelbahnen öffnen im Sommer von Juni bis September für Wanderer und Biker. Termine und Live-Status auf der offiziellen Website und in unseren Öffnungs-Guides.