Karte Wetter Webcams Skipasse
Vai al contenuto
Menu

Trentino Alto Adige · Bolzano

Seilbahnen und Lifte in Val Gardena

In Val Gardena sind 67 aktive Anlagen auf OpenStreetMap erfasst: 2 Seilbahnen, 13 Gondelbahnen, 25 Sessellifte, 18 Schlepplifte, 1 seillift und 8 Förderbänder.

Aktive Anlagen

67

Höchster Punkt

2.737 m

Langkofelschartenbahn

Längste Anlage

2.543 m

St. Ulrich - Furnes

Gesamtkapazität

88.025

Pers./Std.

Val Gardena zählt 67 aktive Aufstiegsanlagen laut OpenStreetMap: 2 Seilbahnen, 13 Gondelbahnen, 25 Sessellifte, 18 Schlepplifte, 1 seillift und 8 Förderbänder. Am höchsten führt Langkofelschartenbahn bis auf 2.737 m; die längste ist St. Ulrich - Furnes mit 2.543 m Trasse.

Die Gesamtkapazität der Anlagen mit Angaben liegt bei 88.025 Personen pro Stunde. Der von den Hauptanlagen bediente Höhenunterschied übersteigt 11.624 m.

Alle Anlagen

67 von 67 Anlagen
PlätzeFahrzeit
Furnes - SecedaBiketransportSeilbahn1.910 m702 m1.731 / 2.433 m800 Pers./Std.620 Min.
Piz SellaSeilbahn1.612 m418 m1.783 / 2.201 m1.200 Pers./Std.1003 Min.
St. Ulrich - FurnesBiketransportGondelbahn2.543 m475 m1.256 / 1.731 m1.600 Pers./Std.89.3 Min.
Pradel - RodellaSommerbetriebBiketransportGondelbahn2.454 m505 m1.729 / 2.234 m2.000 Pers./Std.89 Min.
Col RodellaBiketransportGondelbahn2.402 m981 m1.411 / 2.392 m-30-
Col RaiserGondelbahn2.289 m538 m1.561 / 2.099 m2.030 Pers./Std.80 Min.
Dantercepies ISitzheizungBiketransportGondelbahn2.122 m497 m1.643 / 2.140 m3.000 Pers./Std.106.53 Min.
SaslongGondelbahn1.759 m475 m1.420 / 1.895 m2.200 Pers./Std.126.33 Min.
CiampinoiSommerbetriebBiketransportGondelbahn1.755 m672 m1.566 / 2.238 m2.400 Pers./Std.126.33 Min.
FraraBiketransportGondelbahn1.471 m398 m1.834 / 2.232 m2.200 Pers./Std.85.5 Min.
LangkofelschartenbahnSommerbetriebGondelbahn1.404 m554 m2.183 / 2.737 m-215 Min.
PlansBiketransportGondelbahn1.194 m168 m1.666 / 1.834 m2.200 Pers./Std.84.33 Min.
Piz Seteur 1SitzheizungkuppelbarBiketransportGondelbahn994 m179 m1.794 / 1.973 m3.600 Pers./Std.103 Min.
Dantercepies IISitzheizungBiketransportGondelbahn530 m142 m2.140 / 2.282 m3.000 Pers./Std.101.63 Min.
Piz Seteur 2SitzheizungkuppelbarGondelbahn520 m117 m1.973 / 2.090 m3.600 Pers./Std.101.5 Min.
FermedakuppelbarBiketransportSessellift1.830 m462 m2.035 / 2.497 m2.000 Pers./Std.46.8 Min.
Monte SeuraHaubekuppelbarSommerbetriebBiketransportSessellift1.531 m394 m1.627 / 2.021 m2.200 Pers./Std.4-
Città dei SassiHaubekuppelbarSessellift1.258 m234 m2.029 / 2.263 m2.200 Pers./Std.44.67 Min.
Sasso LevantekuppelbarSessellift1.128 m213 m2.174 / 2.387 m2.598 Pers./Std.63.97 Min.
Norei - 5 DitaHaubekuppelbarSessellift1.014 m267 m2.121 / 2.388 m1.800 Pers./Std.43.83 Min.
Gran ParadisoHaubeSitzheizungBiketransportSessellift1.005 m240 m2.025 / 2.265 m4.800 Pers./Std.83.67 Min.
Sochers - CiampinoiHaubekuppelbarSessellift958 m255 m1.946 / 2.201 m2.000 Pers./Std.63.5 Min.
SotsaslongHaubeSitzheizungkuppelbarSessellift954 m193 m2.011 / 2.204 m1.800 Pers./Std.43.5 Min.
TramansSommerbetriebBiketransportSessellift945 m212 m1.914 / 2.126 m1.200 Pers./Std.26 Min.
Comici IHaubekuppelbarSessellift869 m135 m2.011 / 2.146 m1.800 Pers./Std.63.17 Min.
Santa Cristina - Monte PanaBiketransportSessellift801 m225 m1.393 / 1.618 m900 Pers./Std.2-
ValSessellift712 m195 m1.614 / 1.809 m1.200 Pers./Std.25.17 Min.
SaleiSessellift692 m256 m2.126 / 2.382 m1.800 Pers./Std.4-
CirkuppelbarBiketransportSessellift671 m177 m2.144 / 2.321 m2.400 Pers./Std.43.17 Min.
CatoresSessellift634 m176 m2.301 / 2.477 m1.028 Pers./Std.24.7 Min.
SocherskuppelbarSessellift617 m167 m1.934 / 2.101 m2.175 Pers./Std.42.17 Min.
SolekuppelbarSessellift557 m87 m1.972 / 2.059 m2.400 Pers./Std.42 Min.
Piza PranseiesSommerbetriebSessellift543 m130 m2.040 / 2.170 m1.200 Pers./Std.24.33 Min.
Rodella des AlpesBiketransportSessellift528 m147 m2.224 / 2.371 m1.800 Pers./Std.4-
Cavazes - GrohmannSessellift518 m94 m2.230 / 2.324 m2.145 Pers./Std.44 Min.
CostabellakuppelbarSommerbetriebSessellift411 m164 m1.572 / 1.736 m2.000 Pers./Std.42.17 Min.
Val SetusSessellift382 m124 m2.155 / 2.279 m2.200 Pers./Std.43.33 Min.
CislesSessellift380 m164 m1.938 / 2.102 m1.200 Pers./Std.23.8 Min.
Comici IIHaubekuppelbarSessellift334 m59 m2.143 / 2.202 m-41.17 Min.
FungeiaSessellift135 m33 m1.592 / 1.625 m1.800 Pers./Std.31.1 Min.
FillerSchlepplift1.049 m268 m1.238 / 1.506 m900 Pers./Std.-10 Min.
PudraSchlepplift708 m120 m1.801 / 1.921 m--5.17 Min.
ParallelSchlepplift625 m61 m1.635 / 1.696 m---
SenonerSchlepplift539 m85 m1.782 / 1.867 m795 Pers./Std.--
Risaccia IISchlepplift471 m116 m1.629 / 1.745 m898 Pers./Std.--
Risaccia ISchlepplift470 m116 m1.629 / 1.745 m898 Pers./Std.-4.5 Min.
PanoramaSchlepplift400 m106 m2.115 / 2.221 m902 Pers./Std.--
PunteaSchlepplift377 m51 m1.638 / 1.689 m---
CendevavesSchlepplift326 m43 m1.640 / 1.683 m900 Pers./Std.--
CadepuntSchlepplift318 m18 m1.604 / 1.622 m---
TschuckySchlepplift316 m24 m1.627 / 1.651 m700 Pers./Std.--
BiancaneveSchlepplift300 m42 m1.589 / 1.631 m600 Pers./Std.--
LarciuneiSchlepplift298 m42 m1.589 / 1.631 m600 Pers./Std.--
Terza PuntaSchlepplift274 m100 m1.577 / 1.677 m781 Pers./Std.--
NivesSchlepplift273 m18 m1.570 / 1.588 m900 Pers./Std.--
Campo FreinaSchlepplift269 m105 m1.575 / 1.680 m720 Pers./Std.--
Plan da TiejaSchlepplift202 m23 m1.468 / 1.491 m705 Pers./Std.-1.3 Min.
GabiaSchlepplift185 m33 m2.299 / 2.332 m550 Pers./Std.--
Mickey MouseSeillift89 m6 m1.583 / 1.589 m700 Pers./Std.--
Anlage ohne NamenFörderband177 m43 m1.286 / 1.329 m---
Tappeto scuola sciFörderband77 m5 m1.627 / 1.632 m---
Anlage ohne NamenFörderband62 m2 m1.417 / 1.419 m---
Anlage ohne NamenFörderband49 m8 m1.941 / 1.949 m---
Anlage ohne NamenFörderband32 m2 m1.477 / 1.479 m---
Anlage ohne NamenFörderband29 m0 m1.629 / 1.629 m---
Anlage ohne NamenFörderband28 m6 m1.588 / 1.594 m---
Anlage ohne NamenFörderband25 m6 m1.631 / 1.637 m---

Anlagendaten: OpenStreetMap (ODbL); Höhen: Open-Meteo. Stand 22. August 2026. Fehler oder fehlende Anlage melden

Anlagenkarte

Trassen aus OpenStreetMap. Farbe nach Anlagentyp.

  • Seilbahn
  • Gondelbahn
  • Sessellift
  • Schlepplift
  • Seillift
  • Förderband

Wetter im Tal und am Berg

Live-Webcams

Alle Webcams in Val Gardena →

Tickets und Aktivitäten

Tickets online

Sofortige Bestätigung
  • Seceda: Seilbahn und Touren in Gröden

    Der meistfotografierte Grat der Dolomiten. Tickets, Wanderungen und Touren ab St. Ulrich.

    GetYourGuide · kostenlose Stornierung bei vielen Angeboten

Affiliate-Links: Bei einer Buchung erhalten wir eine kleine Provision, der Preis für Sie bleibt gleich.

Häufige Fragen

Wie viele Aufstiegsanlagen gibt es in Val Gardena?

In Val Gardena sind 67 aktive Anlagen auf OpenStreetMap erfasst: 2 Seilbahnen, 13 Gondelbahnen, 25 Sessellifte, 18 Schlepplifte, 1 seillift und 8 Förderbänder. Die vollständige Liste mit Länge, Höhen und Kapazität steht in der Tabelle dieser Seite.

Welche Anlage in Val Gardena führt am höchsten?

Langkofelschartenbahn, mit Bergstation auf rund 2.737 m.

Was kostet die Tageskarte in Val Gardena?

Die Erwachsenen-Tageskarte beginnt in der Hauptsaison bei etwa 72 Euro. Alle Tarife, Ermäßigungen und Online-Kauf auf der Skipass-Seite.

Wann öffnen die Anlagen in Val Gardena?

Die Wintersaison dauert meist von Ende November oder Anfang Dezember bis Ostern; viele Seil- und Gondelbahnen öffnen im Sommer von Juni bis September für Wanderer und Biker. Termine und Live-Status auf der offiziellen Website und in unseren Öffnungs-Guides.