Trentino Alto Adige · Bolzano
Été : remontées de randonnée ouvertes · Données remontées au 23 août 2026
Téléphériques et remontées mécaniques à Dolomiti Superski
Dolomiti Superski compte 467 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 18 téléphériques, 99 télécabines, 2 télémix, 185 télésièges, 106 téléskis, 5 fils-neige et 52 tapis roulants.
Remontées actives
467
Altitude max
3 215 m
Serauta - Punta Rocca
Remontée la plus longue
4 264 m
Ried
Débit total
514 709
pers./h
Lien affilié : si vous réservez depuis ce lien, nous touchons une commission ; le prix reste le même pour vous.
Fiche station Prix des forfaits · jusqu'à 89 € MétéoPhoto: Schwiebi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Dolomiti Superski compte 467 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 18 téléphériques, 99 télécabines, 2 télémix, 185 télésièges, 106 téléskis, 5 fils-neige et 52 tapis roulants. Celle qui monte le plus haut est Serauta - Punta Rocca, avec une arrivée à 3 215 m ; la plus longue est Ried, qui mesure 4 264 m.
Le débit cumulé des remontées dont le débit est connu atteint 514 709 personnes par heure. Le dénivelé total desservi par les remontées principales dépasse 96 576 m.
Ouvertures selon le calendrier officiel
L'état du jour est calculé dans votre navigateur : les périodes publiées figurent ci-dessous.
Nous n'avons pas encore de calendrier officiel vérifié pour Dolomiti Superski. Dates et horaires sont sur le site officiel.
Ce n'est pas un état en temps réel : vérifiez le site officiel avant de monter.
Toutes les remontées
| Places | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiers am Rosengarten - Frommeralmtransport des vélos | Téléphérique | 3 595 m | 628 m | 1 122 / 1 750 m | - | 60 | 7 min |
| Funifor Arabba - Portavescovotransport des vélos | Téléphérique | 2 543 m | 851 m | 1 604 / 2 455 m | 800 pers./h | 80 | 4.17 min |
| Cortina - Mandres - Faloria | Téléphérique | 2 519 m | 848 m | 1 229 / 2 077 m | 600 pers./h | - | 5.5 min |
| FUF Alba - Col dei Rossitransport des vélos | Téléphérique | 2 102 m | 867 m | 1 490 / 2 357 m | - | 100 | 3.5 min |
| Furnes - Secedatransport des vélos | Téléphérique | 1 910 m | 702 m | 1 731 / 2 433 m | 800 pers./h | 62 | 0 min |
| Piz Sella | Téléphérique | 1 612 m | 418 m | 1 783 / 2 201 m | 1 200 pers./h | 100 | 3 min |
| Col Drusciè - Ra Valles | Téléphérique | 1 502 m | 698 m | 1 755 / 2 453 m | 1 066 pers./h | - | 2.5 min |
| Coston d’Antermoja - Serauta | Téléphérique | 1 440 m | 558 m | 2 313 / 2 871 m | 960 pers./h | 70 | 3.5 min |
| Ra Valles - Cima Tofana | Téléphérique | 1 439 m | 686 m | 2 453 / 3 139 m | 650 pers./h | 40 | 2.5 min |
| Vigo - Catinaccio | Téléphérique | 1 416 m | 558 m | 1 434 / 1 992 m | 1 300 pers./h | 100 | 2.66 min |
| Serauta - Punta Rocca | Téléphérique | 1 370 m | 344 m | 2 871 / 3 215 m | 1 008 pers./h | 70 | 3.2 min |
| Sass Pordoi | Téléphérique | 1 303 m | 677 m | 2 242 / 2 919 m | 465 pers./h | 70 | 2.66 min |
| Malga Ciapela-Coston d’Antermoja | Téléphérique | 1 276 m | 853 m | 1 460 / 2 313 m | 960 pers./h | 70 | 3.7 min |
| Col Margheritatransport des vélos | Téléphérique | 1 256 m | 591 m | 1 874 / 2 465 m | 1 330 pers./h | 96 | 3 min |
| Pecol - Col dei Rossitransport des vélos | Téléphérique | 1 235 m | 424 m | 1 933 / 2 357 m | 1 100 pers./h | 80 | 2.33 min |
| Funivia ENEL Lago Cavia | Téléphérique | 1 212 m | 530 m | 1 561 / 2 091 m | - | - | - |
| Funivia Rosettatransport des vélos | Téléphérique | 1 158 m | 597 m | 1 988 / 2 585 m | - | - | - |
| Falzarego - Lagazuoiouvert en été | Téléphérique | 934 m | 611 m | 2 106 / 2 717 m | 846 pers./h | 50 | 2.5 min |
| Riedsièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 4 264 m | 790 m | 933 / 1 723 m | 3 200 pers./h | 10 | 13 min |
| Cabinovia Alpe di Siusitransport des vélos | Télécabine | 4 081 m | 857 m | 999 / 1 856 m | 2 400 pers./h | 16 | 13 min |
| Kronplatz 2000transport des vélos | Télécabine | 3 819 m | 1 307 m | 949 / 2 256 m | 2 000 pers./h | 8 | 12 min |
| Nova Levante Laurino 1transport des vélos | Télécabine | 3 551 m | 553 m | 1 186 / 1 739 m | - | 10 | - |
| Versciaco-Monte Elmo | Télécabine | 2 931 m | 906 m | 1 136 / 2 042 m | 1 800 pers./h | 6 | - |
| Olang Isièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 2 920 m | 890 m | 1 180 / 2 070 m | 3 900 pers./h | 10 | 8.5 min |
| Plan de Corones Itransport des vélos | Télécabine | 2 712 m | 898 m | 953 / 1 851 m | 2 250 pers./h | 8 | 8.8 min |
| Boèouvert en été | Télécabine | 2 548 m | 656 m | 1 536 / 2 192 m | 3 000 pers./h | 8 | 8 min |
| Ortisei - Furnestransport des vélos | Télécabine | 2 543 m | 475 m | 1 256 / 1 731 m | 1 600 pers./h | 8 | 9.3 min |
| Cortina Skyline (Cianzopè - Bai de Dones)bulle | Télécabine | 2 455 m | 152 m | 1 728 / 1 880 m | 1 800 pers./h | 10 | 7 min |
| Pradel - Rodellaouvert en ététransport des vélos | Télécabine | 2 454 m | 505 m | 1 729 / 2 234 m | 2 000 pers./h | 8 | 9 min |
| Col Rodellatransport des vélos | Télécabine | 2 402 m | 981 m | 1 411 / 2 392 m | - | 30 | - |
| Stalimen - Gardonètransport des vélos | Télécabine | 2 331 m | 608 m | 1 046 / 1 654 m | 2 400 pers./h | 6 | - |
| Doss dei Laresi - Cermis | Télécabine | 2 329 m | 728 m | 1 270 / 1 998 m | 2 400 pers./h | 8 | 9 min |
| Col Raiser | Télécabine | 2 289 m | 538 m | 1 561 / 2 099 m | 2 030 pers./h | 8 | 0 min |
| Fodom (Vauz - Pordoi)débrayableouvert en ététransport des vélos | Télécabine | 2 245 m | 380 m | 1 857 / 2 237 m | 2 800 pers./h | 10 | 8.33 min |
| Tognolatransport des vélos | Télécabine | 2 214 m | 698 m | 1 414 / 2 112 m | - | - | - |
| Alpen Connectingsièges chauffants | Télécabine | 2 176 m | 530 m | 1 624 / 2 154 m | 3 100 pers./h | 10 | 6.7 min |
| Fondovalle - Doss dei Laresi | Télécabine | 2 143 m | 413 m | 857 / 1 270 m | 2 000 pers./h | 8 | 7 min |
| Cortina Skyline (Son dei Prade - Cianzopè)bulle | Télécabine | 2 129 m | 74 m | 1 654 / 1 728 m | 1 800 pers./h | 10 | 7 min |
| Dantercepies Isièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 2 122 m | 497 m | 1 643 / 2 140 m | 3 000 pers./h | 10 | 6.53 min |
| La Crusc 1sièges chauffants | Télécabine | 2 100 m | 499 m | 1 332 / 1 831 m | 2 400 pers./h | 10 | 5.9 min |
| Helmjet Sextentransport des vélos | Télécabine | 2 099 m | 719 m | 1 315 / 2 034 m | 2 200 pers./h | 10 | - |
| Schilling | Télécabine | 2 011 m | 438 m | 1 372 / 1 810 m | - | 8 | - |
| Colbricon Expresstransport des vélos | Télécabine | 1 967 m | 345 m | 1 472 / 1 817 m | 2 400 pers./h | 10 | - |
| Col dei Baldi | Télécabine | 1 956 m | 463 m | 1 446 / 1 909 m | - | 8 | - |
| Tre Cimetransport des vélos | Télécabine | 1 954 m | 642 m | 1 441 / 2 083 m | 1 800 pers./h | 8 | 5.67 min |
| Pian Frataces - Gherdeciatransport des vélos | Télécabine | 1 928 m | 462 m | 1 728 / 2 190 m | 2 000 pers./h | 8 | 7.17 min |
| Gaisjoch | Télécabine | 1 926 m | 179 m | 1 631 / 1 810 m | - | 8 | - |
| Croda Rossatransport des vélos | Télécabine | 1 913 m | 556 m | 1 358 / 1 914 m | - | - | - |
| Pozza - Buffaure | Télécabine | 1 888 m | 719 m | 1 349 / 2 068 m | 1 500 pers./h | 6 | 7.5 min |
| Falcade - Le Busebulletransport des vélos | Télécabine | 1 788 m | 680 m | 1 220 / 1 900 m | 2 400 pers./h | 8 | 6 min |
| Alba - Ciampac | Télécabine | 1 787 m | 657 m | 1 490 / 2 147 m | 2 000 pers./h | 10 | 5.83 min |
| Piz la Ilatransport des vélos | Télécabine | 1 761 m | 625 m | 1 435 / 2 060 m | 2 200 pers./h | 15 | 5.7 min |
| Saslong | Télécabine | 1 759 m | 475 m | 1 420 / 1 895 m | 2 200 pers./h | 12 | 6.33 min |
| Ciampinoiouvert en ététransport des vélos | Télécabine | 1 755 m | 672 m | 1 566 / 2 238 m | 2 400 pers./h | 12 | 6.33 min |
| Miara | Télécabine | 1 737 m | 256 m | 1 222 / 1 478 m | 3 000 pers./h | 8 | 5.2 min |
| Ortisei - Alpe di Siusibulletransport des vélos | Télécabine | 1 722 m | 793 m | 1 214 / 2 007 m | 2 200 pers./h | 15 | 0 min |
| Jochtalbahn | Télécabine | 1 698 m | 619 m | 1 376 / 1 995 m | - | 8 | - |
| Piz Soregatransport des vélos | Télécabine | 1 692 m | 463 m | 1 534 / 1 997 m | 3 000 pers./h | 8 | 6.3 min |
| Gipfelbahntransport des vélos | Télécabine | 1 655 m | 527 m | 1 723 / 2 250 m | 4 000 pers./h | 10 | 5.2 min |
| Monte Fana | Télécabine | 1 654 m | 538 m | 1 935 / 2 473 m | - | 10 | 5 min |
| Marchnersièges chauffants | Télécabine | 1 649 m | 451 m | 1 559 / 2 010 m | 3 000 pers./h | 10 | 5.2 min |
| Nesselbahn | Télécabine | 1 626 m | 481 m | 1 623 / 2 104 m | - | 8 | - |
| Piani di Pezzètransport des vélos | Télécabine | 1 599 m | 498 m | 978 / 1 476 m | - | - | - |
| Marinzen | Télécabine | 1 590 m | 415 m | 1 057 / 1 472 m | 1 200 pers./h | 10 | 4.55 min |
| Bergbahn | Télécabine | 1 580 m | 228 m | 1 395 / 1 623 m | - | 8 | - |
| Piculin | Télécabine | 1 547 m | 532 m | 1 088 / 1 620 m | 2 400 pers./h | 8 | 5 min |
| Ruis | Télécabine | 1 511 m | 523 m | 1 741 / 2 264 m | 3 000 pers./h | 8 | 5.8 min |
| Cabinovia Colverdetransport des vélos | Télécabine | 1 510 m | 460 m | 1 506 / 1 966 m | - | - | - |
| Fraratransport des vélos | Télécabine | 1 471 m | 398 m | 1 834 / 2 232 m | 2 200 pers./h | 8 | 5.5 min |
| Valbona - Le Cune | Télécabine | 1 467 m | 368 m | 1 804 / 2 172 m | 8 pers./h | - | - |
| Castelir - Fassanetransport des vélos | Télécabine | 1 457 m | 225 m | 1 550 / 1 775 m | - | 10 | - |
| Plosebahn I | Télécabine | 1 410 m | 545 m | 1 060 / 1 605 m | 2 400 pers./h | 10 | 6 min |
| Cabinovia Forcella del Sassolungoouvert en été | Télécabine | 1 404 m | 554 m | 2 183 / 2 737 m | - | 2 | 15 min |
| Colfoscoouvert en été | Télécabine | 1 373 m | 249 m | 1 609 / 1 858 m | 2 000 pers./h | 8 | 5 min |
| Col Toron | Télécabine | 1 365 m | 315 m | 1 475 / 1 790 m | 2 600 pers./h | 9 | 5 min |
| Portados | Télécabine | 1 355 m | 488 m | 1 611 / 2 099 m | - | 8 | 4.33 min |
| Franzinbullesièges chauffants | Télécabine | 1 336 m | 183 m | 1 588 / 1 771 m | 2 400 pers./h | 10 | - |
| Borestdébrayableouvert en ététransport des vélos | Télécabine | 1 311 m | 57 m | 1 542 / 1 599 m | 3 300 pers./h | 8 | 4.67 min |
| Lacedel-Socrepes | Télécabine | 1 303 m | 226 m | 1 339 / 1 565 m | 3 000 pers./h | 10 | 3.7 min |
| Cortina - Colfiere | Télécabine | 1 298 m | 245 m | 1 210 / 1 455 m | 1 800 pers./h | 10 | 6.5 min |
| Ochsenweidetransport des vélos | Télécabine | 1 290 m | 305 m | 1 531 / 1 836 m | 2 000 pers./h | - | - |
| Canazei - Pecoltransport des vélos | Télécabine | 1 274 m | 462 m | 1 453 / 1 915 m | 2 400 pers./h | 12 | 5 min |
| Lezuo | Télécabine | 1 263 m | 313 m | 2 079 / 2 392 m | 3 400 pers./h | 10 | 3.6 min |
| Signaue | Télécabine | 1 240 m | 297 m | 1 439 / 1 736 m | - | - | - |
| Valcigolera | Télécabine | 1 229 m | 454 m | 1 890 / 2 344 m | - | - | - |
| Hubertus | Télécabine | 1 225 m | 129 m | 1 633 / 1 762 m | 2 000 pers./h | 8 | - |
| Orto del Toro | Télécabine | 1 219 m | 361 m | 1 722 / 2 083 m | 1 500 pers./h | 8 | 5 min |
| Toè | Télécabine | 1 197 m | 330 m | 1 931 / 2 261 m | - | 8 | 4.5 min |
| Planstransport des vélos | Télécabine | 1 194 m | 168 m | 1 666 / 1 834 m | 2 200 pers./h | 8 | 4.33 min |
| Ronchi - Valbona | Télécabine | 1 159 m | 436 m | 1 368 / 1 804 m | 2 400 pers./h | 8 | 6 min |
| Pian del Creptransport des vélos | Télécabine | 1 134 m | 389 m | 1 380 / 1 769 m | 3 000 pers./h | 12 | - |
| Kronplatz II | Télécabine | 1 115 m | 405 m | 1 851 / 2 256 m | 2 250 pers./h | 8 | 3.5 min |
| Plosebahn II | Télécabine | 1 096 m | 427 m | 1 605 / 2 032 m | 2 400 pers./h | 10 | 3 min |
| Olang IIsièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 1 076 m | 192 m | 2 070 / 2 262 m | 3 900 pers./h | 10 | 3 min |
| Fassane - Moreatransport des vélos | Télécabine | 1 076 m | 184 m | 1 775 / 1 959 m | 2 600 pers./h | 10 | - |
| Belvedere | Télécabine | 1 061 m | 262 m | 2 010 / 2 272 m | 3 300 pers./h | 15 | 3.8 min |
| Latemartransport des vélos | Télécabine | 1 056 m | 250 m | 1 767 / 2 017 m | 2 700 pers./h | 10 | 4 min |
| Korer | Télécabine | 1 025 m | 164 m | 935 / 1 099 m | 2 000 pers./h | 8 | 3.8 min |
| Ski Express I | Télécabine | 1 021 m | 344 m | 1 715 / 2 059 m | - | 10 | - |
| Piz Seteur 1sièges chauffantsdébrayabletransport des vélos | Télécabine | 994 m | 179 m | 1 794 / 1 973 m | 3 600 pers./h | 10 | 3 min |
| La Crusc 2sièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 960 m | 153 m | 1 841 / 1 994 m | 1 500 pers./h | 10 | 3.2 min |
| Col Altotransport des vélos | Télécabine | 952 m | 382 m | 1 546 / 1 928 m | 2 800 pers./h | 8 | 3.67 min |
| Re Laurino IIsièges chauffants | Télécabine | 921 m | 327 m | 1 990 / 2 317 m | - | 10 | - |
| Re Laurino Itransport des vélos | Télécabine | 874 m | 243 m | 1 747 / 1 990 m | - | 10 | - |
| Pré da Peres | Télécabine | 855 m | 230 m | 1 755 / 1 985 m | 2 200 pers./h | 8 | 2.7 min |
| Colfiere - Col Drusciè | Télécabine | 814 m | 300 m | 1 455 / 1 755 m | 1 800 pers./h | 10 | 6.5 min |
| Ski Express II | Télécabine | 783 m | 150 m | 2 059 / 2 209 m | - | 10 | - |
| Piz de Plaies | Télécabine | 727 m | 294 m | 1 324 / 1 618 m | 2 700 pers./h | 8 | 5.2 min |
| Pedagà | Télécabine | 664 m | 138 m | 1 186 / 1 324 m | 3 200 pers./h | 8 | 2 min |
| Rara | Télécabine | 573 m | 136 m | 1 692 / 1 828 m | 2 700 pers./h | 10 | 2.2 min |
| Cavalese - Fondovalle | Télécabine | 572 m | 125 m | 857 / 982 m | 2 000 pers./h | - | - |
| Col Pradatouvert en ététransport des vélos | Télécabine | 547 m | 287 m | 1 729 / 2 016 m | 1 800 pers./h | 8 | 2.17 min |
| Dantercepies IIsièges chauffantstransport des vélos | Télécabine | 530 m | 142 m | 2 140 / 2 282 m | 3 000 pers./h | 10 | 1.63 min |
| Orto del Toro | Télécabine | 524 m | 40 m | 1 682 / 1 722 m | 1 500 pers./h | 8 | 5 min |
| Piz Seteur 2sièges chauffantsdébrayable | Télécabine | 520 m | 117 m | 1 973 / 2 090 m | 3 600 pers./h | 10 | 1.5 min |
| Skitrans Bronta | Télécabine | 415 m | 39 m | 1 184 / 1 223 m | 2 400 pers./h | 12 | 1.8 min |
| Cianross | Télécabine | 305 m | 94 m | 1 202 / 1 296 m | 1 200 pers./h | 8 | 1.3 min |
| Bullacciabulletransport des vélos | Télémix | 939 m | 293 m | 1 802 / 2 095 m | 2 200 pers./h | 86 | 3.5 min |
| Telemix Laner | Télémix | 494 m | 124 m | 1 734 / 1 858 m | 2 300 pers./h | 4 | - |
| Padonbulledébrayabletransport des vélos | Télésiège | 2 380 m | 724 m | 1 692 / 2 416 m | 2 000 pers./h | 4 | 8.83 min |
| Tschein | Télésiège | 2 165 m | 397 m | 1 579 / 1 976 m | 2 000 pers./h | 6 | 6 min |
| Campo - Lastébulle | Télésiège | 2 131 m | 465 m | 1 870 / 2 335 m | 2 400 pers./h | 4 | - |
| Lago Cavia - Col Margheritabulle | Télésiège | 1 992 m | 413 m | 2 101 / 2 514 m | 1 800 pers./h | 4 | 8 min |
| Florianbulledébrayabletransport des vélos | Télésiège | 1 980 m | 410 m | 1 671 / 2 081 m | 2 400 pers./h | 4 | 7.2 min |
| Paolinabulledébrayable | Télésiège | 1 931 m | 484 m | 1 633 / 2 117 m | 2 400 pers./h | 4 | 7.333 min |
| Masareidébrayable | Télésiège | 1 882 m | 371 m | 1 762 / 2 133 m | 2 200 pers./h | 6 | 7 min |
| Orsa Maggiorebulledébrayable | Télésiège | 1 867 m | 324 m | 2 096 / 2 420 m | 1 800 pers./h | 4 | 7 min |
| Fermedadébrayabletransport des vélos | Télésiège | 1 830 m | 462 m | 2 035 / 2 497 m | 2 000 pers./h | 4 | 6.8 min |
| Rio Gere - Son Forcabulle | Télésiège | 1 802 m | 523 m | 1 699 / 2 222 m | - | 4 | - |
| Obereggen - Oberholz | Télésiège | 1 784 m | 520 m | 1 555 / 2 075 m | 1 800 pers./h | 4 | - |
| Punta d'Orobullesièges chauffantsdébrayable | Télésiège | 1 777 m | 315 m | 1 892 / 2 207 m | 2 000 pers./h | 4 | 6.5 min |
| Bus Tofanabulle | Télésiège | 1 766 m | 518 m | 2 201 / 2 719 m | 2 000 pers./h | 4 | 7.5 min |
| Prà Fiori | Télésiège | 1 665 m | 474 m | 1 756 / 2 230 m | - | 4 | - |
| Gardonè - Passo Feudotransport des vélos | Télésiège | 1 650 m | 529 m | 1 649 / 2 178 m | 2 000 pers./h | 4 | - |
| Vizza | Télésiège | 1 622 m | 312 m | 1 769 / 2 081 m | 1 200 pers./h | 2 | 12 min |
| Costabellabulletransport des vélos | Télésiège | 1 582 m | 354 m | 1 918 / 2 272 m | 2 400 pers./h | 4 | 6 min |
| Seggiovia Pescul - Fertazzabulletransport des vélos | Télésiège | 1 579 m | 443 m | 1 405 / 1 848 m | 2 400 pers./h | 4 | - |
| Floralpinabulledébrayable | Télésiège | 1 556 m | 263 m | 1 677 / 1 940 m | 1 600 pers./h | 4 | 5.7 min |
| Col de la Grava | Télésiège | 1 556 m | 269 m | 1 586 / 1 855 m | - | 4 | - |
| Gigante | Télésiège | 1 542 m | 342 m | 1 916 / 2 258 m | 2 400 pers./h | 4 | 6 min |
| Monte Seurabulledébrayableouvert en ététransport des vélos | Télésiège | 1 531 m | 394 m | 1 627 / 2 021 m | 2 200 pers./h | 4 | - |
| Vajolet IIbulle | Télésiège | 1 485 m | 221 m | 1 581 / 1 802 m | - | 4 | 5.33 min |
| Punta Cesbulle | Télésiège | 1 465 m | 593 m | 1 604 / 2 197 m | - | 4 | - |
| Schönbodenbahnbulle | Télésiège | 1 457 m | 299 m | 2 007 / 2 306 m | - | 4 | - |
| Arndtbulle | Télésiège | 1 451 m | 396 m | 1 683 / 2 079 m | 2 000 pers./h | 6 | 5.5 min |
| Laurindébrayable | Télésiège | 1 445 m | 263 m | 1 754 / 2 017 m | 2 000 pers./h | 4 | 5.2 min |
| Hasenköpflbullesièges chauffants | Télésiège | 1 424 m | 306 m | 1 909 / 2 215 m | 3 000 pers./h | 8 | - |
| Campo - Le Cunebulle | Télésiège | 1 417 m | 338 m | 1 871 / 2 209 m | 2 400 pers./h | 4 | - |
| Tresca | Télésiège | 1 397 m | 311 m | 1 859 / 2 170 m | 1 800 pers./h | 4 | - |
| Fedare - Nuvolaotransport des vélos | Télésiège | 1 396 m | 415 m | 2 014 / 2 429 m | 700 pers./h | 2 | 14 min |
| Carpazza | Télésiège | 1 386 m | 406 m | 1 921 / 2 327 m | 2 400 pers./h | 6 | 5.33 min |
| Absam - Maierlbulle | Télésiège | 1 376 m | 406 m | 1 730 / 2 136 m | 2 800 pers./h | 6 | - |
| Saline-Lareseibulle | Télésiège | 1 371 m | 357 m | 1 908 / 2 265 m | 2 400 pers./h | 4 | 5.2 min |
| Panoramabulledébrayabletransport des vélos | Télésiège | 1 352 m | 194 m | 1 810 / 2 004 m | 2 600 pers./h | 6 | 3.8 min |
| Sponatadébrayable | Télésiège | 1 349 m | 358 m | 1 353 / 1 711 m | 1 600 pers./h | 4 | 5.2 min |
| Porzen | Télésiège | 1 345 m | 303 m | 1 667 / 1 970 m | 2 400 pers./h | 6 | 5 min |
| Monte Baranci | Télésiège | 1 332 m | 313 m | 1 177 / 1 490 m | - | 4 | 4 min |
| Piavac | Télésiège | 1 311 m | 417 m | 1 780 / 2 197 m | - | 4 | - |
| Col de Vardatransport des vélos | Télésiège | 1 298 m | 347 m | 1 750 / 2 097 m | - | 2 | 10 min |
| 5 Torribulletransport des vélos | Télésiège | 1 297 m | 351 m | 1 880 / 2 231 m | 2 200 pers./h | - | 4.8 min |
| Mittelstationbulle | Télésiège | 1 279 m | 353 m | 1 676 / 2 029 m | - | 6 | - |
| Kristianiabullesièges chauffantsdébrayable | Télésiège | 1 272 m | 301 m | 2 056 / 2 357 m | - | 6 | 4.67 min |
| Città dei Sassibulledébrayable | Télésiège | 1 258 m | 234 m | 2 029 / 2 263 m | 2 200 pers./h | 4 | 4.67 min |
| Paradisobulledébrayable | Télésiège | 1 252 m | 229 m | 1 909 / 2 138 m | 2 190 pers./h | 6 | 4.7 min |
| Gardenacciadébrayabletransport des vélos | Télésiège | 1 239 m | 379 m | 1 433 / 1 812 m | 1 800 pers./h | 4 | 4.7 min |
| Olympia | Télésiège | 1 231 m | 206 m | 1 454 / 1 660 m | 2 400 pers./h | 4 | 4.5 min |
| Arlarabulledébrayable | Télésiège | 1 222 m | 342 m | 1 665 / 2 007 m | 2 000 pers./h | 4 | 4.67 min |
| Braia Fraidadébrayabletransport des vélos | Télésiège | 1 210 m | 90 m | 1 930 / 2 020 m | 2 800 pers./h | 6 | 4.2 min |
| Roncato - Festis (Tofana Express) | Télésiège | 1 209 m | 284 m | 1 495 / 1 779 m | 2 800 pers./h | 6 | 4.5 min |
| Plateaubullesièges chauffants | Télésiège | 1 183 m | 222 m | 2 040 / 2 262 m | 3 600 pers./h | 8 | 4.3 min |
| Pioda | Télésiège | 1 177 m | 361 m | 1 517 / 1 878 m | - | 2 | - |
| Le Buse - Laresei | Télésiège | 1 172 m | 335 m | 1 895 / 2 230 m | 2 400 pers./h | 4 | 4.5 min |
| Doladizza | Télésiège | 1 169 m | 329 m | 1 856 / 2 185 m | 900 pers./h | 2 | - |
| San Marcotransport des vélos | Télésiège | 1 161 m | 358 m | 1 224 / 1 582 m | - | - | - |
| Costabella | Télésiège | 1 155 m | 326 m | 1 875 / 2 201 m | - | 4 | - |
| Conca | Télésiège | 1 153 m | 204 m | 1 979 / 2 183 m | - | 2 | - |
| Pala di Santa | Télésiège | 1 140 m | 380 m | 1 938 / 2 318 m | 2 000 pers./h | 4 | - |
| Pralongiàtransport des vélos | Télésiège | 1 130 m | 292 m | 1 711 / 2 003 m | 1 794 pers./h | 6 | 4.33 min |
| Sasso Levantedébrayable | Télésiège | 1 128 m | 213 m | 2 174 / 2 387 m | 2 598 pers./h | 6 | 3.97 min |
| Pralongià IIdébrayable | Télésiège | 1 100 m | 213 m | 1 887 / 2 100 m | 2 000 pers./h | 4 | 4 min |
| Pra di Toribulledébrayable | Télésiège | 1 081 m | 291 m | 1 752 / 2 043 m | 2 000 pers./h | 4 | - |
| Hinterberg | Télésiège | 1 079 m | 266 m | 1 824 / 2 090 m | - | 6 | - |
| Pian de Ra Bigontina | Télésiège | 1 078 m | 302 m | 1 752 / 2 054 m | - | 4 | - |
| Cigolera | Télésiège | 1 068 m | 297 m | 1 915 / 2 212 m | - | 6 | - |
| Rossalmbulle | Télésiège | 1 062 m | 302 m | 2 196 / 2 498 m | - | 6 | - |
| Monte Agnello | Télésiège | 1 057 m | 396 m | 1 767 / 2 163 m | 2 100 pers./h | 4 | - |
| Piè Tofana - Duca d'Aosta | Télésiège | 1 050 m | 403 m | 1 689 / 2 092 m | 2 400 pers./h | 4 | 4.2 min |
| Vajolet Ibulle | Télésiège | 1 050 m | 254 m | 1 327 / 1 581 m | - | 4 | 4 min |
| Forcellesdébrayable | Télésiège | 1 032 m | 302 m | 1 825 / 2 127 m | 2 600 pers./h | 6 | 3.5 min |
| Steger Dellai | Télésiège | 1 031 m | 168 m | 1 775 / 1 943 m | 600 pers./h | 2 | 9.5 min |
| Vallonouvert en été | Télésiège | 1 029 m | 320 m | 2 201 / 2 521 m | 1 200 pers./h | 2 | 8 min |
| Col Fioret | Télésiège | 1 017 m | 283 m | 1 792 / 2 075 m | - | 4 | - |
| Norei - 5 Ditabulledébrayable | Télésiège | 1 014 m | 267 m | 2 121 / 2 388 m | 1 800 pers./h | 4 | 3.83 min |
| Spitzbühlbullesièges chauffantstransport des vélos | Télésiège | 1 010 m | 190 m | 1 720 / 1 910 m | 2 400 pers./h | 6 | 3 min |
| Gran Paradisobullesièges chauffantstransport des vélos | Télésiège | 1 005 m | 240 m | 2 025 / 2 265 m | 4 800 pers./h | 8 | 3.67 min |
| Sella Brunechdébrayable | Télésiège | 991 m | 193 m | 2 143 / 2 336 m | 2 400 pers./h | 4 | 3.5 min |
| Sass de la Vegla | Télésiège | 982 m | 107 m | 2 155 / 2 262 m | 1 192 pers./h | 2 | 9 min |
| Coston | Télésiège | 979 m | 373 m | 1 604 / 1 977 m | - | 2 | - |
| Monte Pizbulledébrayable | Télésiège | 976 m | 159 m | 1 778 / 1 937 m | 2 000 pers./h | 4 | 3.7 min |
| Col de Valvacin | Télésiège | 969 m | 273 m | 2 071 / 2 344 m | 1 800 pers./h | 4 | 9.5 min |
| Sochers - Ciampinoibulledébrayable | Télésiège | 958 m | 255 m | 1 946 / 2 201 m | 2 000 pers./h | 6 | 3.5 min |
| Pradücbulledébrayable | Télésiège | 958 m | 2 m | 1 343 / 1 345 m | 1 200 pers./h | 4 | 3.5 min |
| Castellazzo | Télésiège | 955 m | 211 m | 1 982 / 2 193 m | - | 3 | - |
| Sotsaslongbullesièges chauffantsdébrayable | Télésiège | 954 m | 193 m | 2 011 / 2 204 m | 1 800 pers./h | 4 | 3.5 min |
| Alpe Potor - Nuvolao | Télésiège | 948 m | 270 m | 2 158 / 2 428 m | 1 200 pers./h | 2 | 6.5 min |
| Tramansouvert en ététransport des vélos | Télésiège | 945 m | 212 m | 1 914 / 2 126 m | 1 200 pers./h | 2 | 6 min |
| Mesola | Télésiège | 944 m | 152 m | 2 107 / 2 259 m | 2 400 pers./h | 4 | 8.66 min |
| Sass Becèbulledébrayable | Télésiège | 941 m | 251 m | 2 147 / 2 398 m | 1 542 pers./h | 6 | 3.5 min |
| Cherz Itransport des vélos | Télésiège | 936 m | 236 m | 1 843 / 2 079 m | 2 000 pers./h | 4 | 6.33 min |
