Carte Meteo Webcams Forfaits ski
Vai al contenuto
Menu

Trentino Alto Adige · Bolzano

Téléphériques et remontées mécaniques à Dolomiti Superski

Dolomiti Superski compte 468 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 18 téléphériques, 100 télécabines, 2 télémix, 185 télésièges, 106 téléskis, 5 fils-neige et 52 tapis roulants.

Remontées actives

468

Altitude max

3 215 m

Serauta - Punta Rocca

Remontée la plus longue

4 264 m

Ried

Débit total

516 509

pers./heure

Dolomiti Superski compte 468 remontées actives recensées sur OpenStreetMap : 18 téléphériques, 100 télécabines, 2 télémix, 185 télésièges, 106 téléskis, 5 fils-neige et 52 tapis roulants. La plus haute est Serauta - Punta Rocca, arrivant à 3 215 m ; la plus longue est Ried, avec 4 264 m de ligne.

Le débit cumulé des remontées renseignées est de 516 509 personnes par heure. Le dénivelé total desservi par les remontées principales dépasse 97 108 m.

Toutes les remontées

468 sur 468 remontées
PlacesDurée
Tiers am Rosengarten - Frommeralmtransport véloTéléphérique3 595 m628 m1 122 / 1 750 m-607 min
Funifor Arabba - Portavescovotransport véloTéléphérique2 543 m851 m1 604 / 2 455 m800 pers./heure804.17 min
Cortina – Mandres – FaloriaTéléphérique2 519 m848 m1 229 / 2 077 m600 pers./heure-5.5 min
FUF Alba - Col dei Rossitransport véloTéléphérique2 102 m867 m1 490 / 2 357 m-1003.5 min
Furnes - Secedatransport véloTéléphérique1 910 m702 m1 731 / 2 433 m800 pers./heure620 min
Piz SellaTéléphérique1 612 m418 m1 783 / 2 201 m1 200 pers./heure1003 min
Col Drusciè - Ra VallesTéléphérique1 502 m698 m1 755 / 2 453 m1 066 pers./heure-2.5 min
Coston d’Antermoja - SerautaTéléphérique1 440 m558 m2 313 / 2 871 m960 pers./heure703.5 min
Ra Valles - Cima TofanaTéléphérique1 439 m686 m2 453 / 3 139 m650 pers./heure402.5 min
Vigo - CatinaccioTéléphérique1 416 m558 m1 434 / 1 992 m1 300 pers./heure1002.66 min
Serauta - Punta RoccaTéléphérique1 370 m344 m2 871 / 3 215 m1 008 pers./heure703.2 min
Sass PordoiTéléphérique1 303 m677 m2 242 / 2 919 m465 pers./heure702.66 min
Malga Ciapela-Coston d’AntermojaTéléphérique1 276 m853 m1 460 / 2 313 m960 pers./heure703.7 min
Col Margheritatransport véloTéléphérique1 256 m591 m1 874 / 2 465 m1 330 pers./heure963 min
Pecol - Col dei Rossitransport véloTéléphérique1 235 m424 m1 933 / 2 357 m1 100 pers./heure802.33 min
Funivia ENEL Lago CaviaTéléphérique1 212 m530 m1 561 / 2 091 m---
Funivia Rosettatransport véloTéléphérique1 158 m597 m1 988 / 2 585 m---
Falzarego - Lagazuoiouvert en étéTéléphérique934 m611 m2 106 / 2 717 m846 pers./heure502.5 min
Riedsièges chauffantstransport véloTélécabine4 264 m790 m933 / 1 723 m3 200 pers./heure1013 min
Cabinovia Alpe di Siusitransport véloTélécabine4 081 m857 m999 / 1 856 m2 400 pers./heure1613 min
Kronplatz 2000transport véloTélécabine3 819 m1 307 m949 / 2 256 m2 000 pers./heure812 min
Nova Levante Laurino 1transport véloTélécabine3 551 m553 m1 186 / 1 739 m-10-
Versciaco-Monte ElmoTélécabine2 931 m906 m1 136 / 2 042 m1 800 pers./heure6-
Olang Isièges chauffantstransport véloTélécabine2 920 m890 m1 180 / 2 070 m3 900 pers./heure108.5 min
Plan de Corones Itransport véloTélécabine2 712 m898 m953 / 1 851 m2 250 pers./heure88.8 min
Boèouvert en étéTélécabine2 548 m656 m1 536 / 2 192 m3 000 pers./heure88 min
Ortisei - Furnestransport véloTélécabine2 543 m475 m1 256 / 1 731 m1 600 pers./heure89.3 min
Cortina Skyline (Cianzopè - Bai de Dones)bulleTélécabine2 455 m152 m1 728 / 1 880 m1 800 pers./heure107 min
Pradel - Rodellaouvert en ététransport véloTélécabine2 454 m505 m1 729 / 2 234 m2 000 pers./heure89 min
Col Rodellatransport véloTélécabine2 402 m981 m1 411 / 2 392 m-30-
Stalimen - Gardonètransport véloTélécabine2 331 m608 m1 046 / 1 654 m2 400 pers./heure6-
Doss dei Laresi - CermisTélécabine2 329 m728 m1 270 / 1 998 m2 400 pers./heure89 min
Col RaiserTélécabine2 289 m538 m1 561 / 2 099 m2 030 pers./heure80 min
Fodom (Vauz - Pordoi)débrayableouvert en ététransport véloTélécabine2 245 m380 m1 857 / 2 237 m2 800 pers./heure108.33 min
Tognolatransport véloTélécabine2 214 m698 m1 414 / 2 112 m---
Funivia del Corno del RenonbulleTélécabine2 190 m532 m1 534 / 2 066 m1 800 pers./heure87 min
Alpen Connectingsièges chauffantsTélécabine2 176 m530 m1 624 / 2 154 m3 100 pers./heure106.7 min
Fondovalle - Doss dei LaresiTélécabine2 143 m413 m857 / 1 270 m2 000 pers./heure87 min
Cortina Skyline (Son dei Prade - Cianzopè)bulleTélécabine2 129 m74 m1 654 / 1 728 m1 800 pers./heure107 min
Dantercepies Isièges chauffantstransport véloTélécabine2 122 m497 m1 643 / 2 140 m3 000 pers./heure106.53 min
La Crusc 1sièges chauffantsTélécabine2 100 m499 m1 332 / 1 831 m2 400 pers./heure105.9 min
Helmjet Sextentransport véloTélécabine2 099 m719 m1 315 / 2 034 m2 200 pers./heure10-
SchillingTélécabine2 011 m438 m1 372 / 1 810 m-8-
Colbricon Expresstransport véloTélécabine1 967 m345 m1 472 / 1 817 m2 400 pers./heure10-
Col dei BaldiTélécabine1 956 m463 m1 446 / 1 909 m-8-
Tre Cimetransport véloTélécabine1 954 m642 m1 441 / 2 083 m1 800 pers./heure85.67 min
Pian Frataces - Gherdeciatransport véloTélécabine1 928 m462 m1 728 / 2 190 m2 000 pers./heure87.17 min
GaisjochTélécabine1 926 m179 m1 631 / 1 810 m-8-
Croda Rossatransport véloTélécabine1 913 m556 m1 358 / 1 914 m---
Pozza - BuffaureTélécabine1 888 m719 m1 349 / 2 068 m1 500 pers./heure67.5 min
Falcade - Le Busebulletransport véloTélécabine1 788 m680 m1 220 / 1 900 m2 400 pers./heure86 min
Alba – CiampacTélécabine1 787 m657 m1 490 / 2 147 m2 000 pers./heure105.83 min
Piz la Ilatransport véloTélécabine1 761 m625 m1 435 / 2 060 m2 200 pers./heure155.7 min
SaslongTélécabine1 759 m475 m1 420 / 1 895 m2 200 pers./heure126.33 min
Ciampinoiouvert en ététransport véloTélécabine1 755 m672 m1 566 / 2 238 m2 400 pers./heure126.33 min
MiaraTélécabine1 737 m256 m1 222 / 1 478 m3 000 pers./heure85.2 min
Ortisei - Alpe di Siusibulletransport véloTélécabine1 722 m793 m1 214 / 2 007 m2 200 pers./heure150 min
JochtalbahnTélécabine1 698 m619 m1 376 / 1 995 m-8-
Piz Soregatransport véloTélécabine1 692 m463 m1 534 / 1 997 m3 000 pers./heure86.3 min
Gipfelbahntransport véloTélécabine1 655 m527 m1 723 / 2 250 m4 000 pers./heure105.2 min
Monte FanaTélécabine1 654 m538 m1 935 / 2 473 m-105 min
Marchnersièges chauffantsTélécabine1 649 m451 m1 559 / 2 010 m3 000 pers./heure105.2 min
NesselbahnTélécabine1 626 m481 m1 623 / 2 104 m-8-
Piani di Pezzètransport véloTélécabine1 599 m498 m978 / 1 476 m---
MarinzenTélécabine1 590 m415 m1 057 / 1 472 m1 200 pers./heure104.55 min
BergbahnTélécabine1 580 m228 m1 395 / 1 623 m-8-
PiculinTélécabine1 547 m532 m1 088 / 1 620 m2 400 pers./heure85 min
RuisTélécabine1 511 m523 m1 741 / 2 264 m3 000 pers./heure85.8 min
Cabinovia Colverdetransport véloTélécabine1 510 m460 m1 506 / 1 966 m---
Fraratransport véloTélécabine1 471 m398 m1 834 / 2 232 m2 200 pers./heure85.5 min
Valbona - Le CuneTélécabine1 467 m368 m1 804 / 2 172 m8 pers./heure--
Castelir - Fassanetransport véloTélécabine1 457 m225 m1 550 / 1 775 m-10-
Plosebahn ITélécabine1 410 m545 m1 060 / 1 605 m2 400 pers./heure106 min
Cabinovia Forcella del Sassolungoouvert en étéTélécabine1 404 m554 m2 183 / 2 737 m-215 min
Colfoscoouvert en étéTélécabine1 373 m249 m1 609 / 1 858 m2 000 pers./heure85 min
Col ToronTélécabine1 365 m315 m1 475 / 1 790 m2 600 pers./heure95 min
PortadosTélécabine1 355 m488 m1 611 / 2 099 m-84.33 min
Franzinbullesièges chauffantsTélécabine1 336 m183 m1 588 / 1 771 m2 400 pers./heure10-
Borestdébrayableouvert en ététransport véloTélécabine1 311 m57 m1 542 / 1 599 m3 300 pers./heure84.67 min
Lacedel-SocrepesTélécabine1 303 m226 m1 339 / 1 565 m3 000 pers./heure103.7 min
Cortina - ColfiereTélécabine1 298 m245 m1 210 / 1 455 m1 800 pers./heure106.5 min
Ochsenweidetransport véloTélécabine1 290 m305 m1 531 / 1 836 m2 000 pers./heure--
Canazei - Pecoltransport véloTélécabine1 274 m462 m1 453 / 1 915 m2 400 pers./heure125 min
LezuoTélécabine1 263 m313 m2 079 / 2 392 m3 400 pers./heure103.6 min
SignaueTélécabine1 240 m297 m1 439 / 1 736 m---
ValcigoleraTélécabine1 229 m454 m1 890 / 2 344 m---
HubertusTélécabine1 225 m129 m1 633 / 1 762 m2 000 pers./heure8-
Orto del ToroTélécabine1 219 m361 m1 722 / 2 083 m1 500 pers./heure85 min
ToèTélécabine1 197 m330 m1 931 / 2 261 m-84.5 min
Planstransport véloTélécabine1 194 m168 m1 666 / 1 834 m2 200 pers./heure84.33 min
Ronchi - ValbonaTélécabine1 159 m436 m1 368 / 1 804 m2 400 pers./heure86 min
Pian del Creptransport véloTélécabine1 134 m389 m1 380 / 1 769 m3 000 pers./heure12-
Kronplatz IITélécabine1 115 m405 m1 851 / 2 256 m2 250 pers./heure83.5 min
Plosebahn IITélécabine1 096 m427 m1 605 / 2 032 m2 400 pers./heure103 min
Olang IIsièges chauffantstransport véloTélécabine1 076 m192 m2 070 / 2 262 m3 900 pers./heure103 min
Fassane - Moreatransport véloTélécabine1 076 m184 m1 775 / 1 959 m2 600 pers./heure10-
BelvedereTélécabine1 061 m262 m2 010 / 2 272 m3 300 pers./heure153.8 min
Latemartransport véloTélécabine1 056 m250 m1 767 / 2 017 m2 700 pers./heure104 min
KorerTélécabine1 025 m164 m935 / 1 099 m2 000 pers./heure83.8 min
Ski Express ITélécabine1 021 m344 m1 715 / 2 059 m-10-
Piz Seteur 1sièges chauffantsdébrayabletransport véloTélécabine994 m179 m1 794 / 1 973 m3 600 pers./heure103 min
La Crusc 2sièges chauffantstransport véloTélécabine960 m153 m1 841 / 1 994 m1 500 pers./heure103.2 min
Col Altotransport véloTélécabine952 m382 m1 546 / 1 928 m2 800 pers./heure83.67 min
Re Laurino IIsièges chauffantsTélécabine921 m327 m1 990 / 2 317 m-10-
Re Laurino Itransport véloTélécabine874 m243 m1 747 / 1 990 m-10-
Pré da PeresTélécabine855 m230 m1 755 / 1 985 m2 200 pers./heure82.7 min
Colfiere - Col DruscièTélécabine814 m300 m1 455 / 1 755 m1 800 pers./heure106.5 min
Ski Express IITélécabine783 m150 m2 059 / 2 209 m-10-
Piz de PlaiesTélécabine727 m294 m1 324 / 1 618 m2 700 pers./heure85.2 min
PedagàTélécabine664 m138 m1 186 / 1 324 m3 200 pers./heure82 min
RaraTélécabine573 m136 m1 692 / 1 828 m2 700 pers./heure102.2 min
Cavalese - FondovalleTélécabine572 m125 m857 / 982 m2 000 pers./heure--
Col Pradatouvert en ététransport véloTélécabine547 m287 m1 729 / 2 016 m1 800 pers./heure82.17 min
Dantercepies IIsièges chauffantstransport véloTélécabine530 m142 m2 140 / 2 282 m3 000 pers./heure101.63 min
Orto del ToroTélécabine524 m40 m1 682 / 1 722 m1 500 pers./heure85 min
Piz Seteur 2sièges chauffantsdébrayableTélécabine520 m117 m1 973 / 2 090 m3 600 pers./heure101.5 min
Skitrans BrontaTélécabine415 m39 m1 184 / 1 223 m2 400 pers./heure121.8 min
CianrossTélécabine305 m94 m1 202 / 1 296 m1 200 pers./heure81.3 min
Bullacciabulletransport véloTélémix939 m293 m1 802 / 2 095 m2 200 pers./heure863.5 min
Telemix LanerTélémix494 m124 m1 734 / 1 858 m2 300 pers./heure4-
Padonbulledébrayabletransport véloTélésiège2 380 m724 m1 692 / 2 416 m2 000 pers./heure48.83 min
TscheinTélésiège2 165 m397 m1 579 / 1 976 m2 000 pers./heure66 min
Campo - LastébulleTélésiège2 131 m465 m1 870 / 2 335 m2 400 pers./heure4-
Lago Cavia - Col MargheritabulleTélésiège1 992 m413 m2 101 / 2 514 m1 800 pers./heure48 min
Florianbulledébrayabletransport véloTélésiège1 980 m410 m1 671 / 2 081 m2 400 pers./heure47.2 min
PaolinabulledébrayableTélésiège1 931 m484 m1 633 / 2 117 m2 400 pers./heure47.333 min
MasareidébrayableTélésiège1 882 m371 m1 762 / 2 133 m2 200 pers./heure67 min
Orsa MaggiorebulledébrayableTélésiège1 867 m324 m2 096 / 2 420 m1 800 pers./heure47 min
Fermedadébrayabletransport véloTélésiège1 830 m462 m2 035 / 2 497 m2 000 pers./heure46.8 min
Rio Gere - Son ForcabulleTélésiège1 802 m523 m1 699 / 2 222 m-4-
Obereggen - OberholzTélésiège1 784 m520 m1 555 / 2 075 m1 800 pers./heure4-
Punta d'Orobullesièges chauffantsdébrayableTélésiège1 777 m315 m1 892 / 2 207 m2 000 pers./heure46.5 min
Bus TofanabulleTélésiège1 766 m518 m2 201 / 2 719 m2 000 pers./heure47.5 min
Prà FioriTélésiège1 665 m474 m1 756 / 2 230 m-4-
Gardonè - Passo Feudotransport véloTélésiège1 650 m529 m1 649 / 2 178 m2 000 pers./heure4-
VizzaTélésiège1 622 m312 m1 769 / 2 081 m1 200 pers./heure212 min
Costabellabulletransport véloTélésiège1 582 m354 m1 918 / 2 272 m2 400 pers./heure46 min
Seggiovia Pescul - Fertazzabulletransport véloTélésiège1 579 m443 m1 405 / 1 848 m2 400 pers./heure4-
FloralpinabulledébrayableTélésiège1 556 m263 m1 677 / 1 940 m1 600 pers./heure45.7 min
Col de la GravaTélésiège1 556 m269 m1 586 / 1 855 m-4-
GiganteTélésiège1 542 m342 m1 916 / 2 258 m2 400 pers./heure46 min
Monte Seurabulledébrayableouvert en ététransport véloTélésiège1 531 m394 m1 627 / 2 021 m2 200 pers./heure4-
Vajolet IIbulleTélésiège1 485 m221 m1 581 / 1 802 m-45.33 min
Punta CesbulleTélésiège1 465 m593 m1 604 / 2 197 m-4-
SchönbodenbahnbulleTélésiège1 457 m299 m2 007 / 2 306 m-4-
ArndtbulleTélésiège1 451 m396 m1 683 / 2 079 m2 000 pers./heure65.5 min
LaurindébrayableTélésiège1 445 m263 m1 754 / 2 017 m2 000 pers./heure45.2 min
Hasenköpflbullesièges chauffantsTélésiège1 424 m306 m1 909 / 2 215 m3 000 pers./heure8-
Campo - Le CunebulleTélésiège1 417 m338 m1 871 / 2 209 m2 400 pers./heure4-
TrescaTélésiège1 397 m311 m1 859 / 2 170 m1 800 pers./heure4-
Fedare - Nuvolaotransport véloTélésiège1 396 m415 m2 014 / 2 429 m700 pers./heure214 min
CarpazzaTélésiège1 386 m406 m1 921 / 2 327 m2 400 pers./heure65.33 min
Absam - MaierlbulleTélésiège1 376 m406 m1 730 / 2 136 m2 800 pers./heure6-
Saline-LareseibulleTélésiège1 371 m357 m1 908 / 2 265 m2 400 pers./heure45.2 min
Panoramabulledébrayabletransport véloTélésiège1 352 m194 m1 810 / 2 004 m2 600 pers./heure63.8 min
SponatadébrayableTélésiège1 349 m358 m1 353 / 1 711 m1 600 pers./heure45.2 min
PorzenTélésiège1 345 m303 m1 667 / 1 970 m2 400 pers./heure65 min
Monte BaranciTélésiège1 332 m313 m1 177 / 1 490 m-44 min
PiavacTélésiège1 311 m417 m1 780 / 2 197 m-4-
Col de Vardatransport véloTélésiège1 298 m347 m1 750 / 2 097 m-210 min
5 Torribulletransport véloTélésiège1 297 m351 m1 880 / 2 231 m2 200 pers./heure-4.8 min
MittelstationbulleTélésiège1 279 m353 m1 676 / 2 029 m-6-
Kristianiabullesièges chauffantsdébrayableTélésiège1 272 m301 m2 056 / 2 357 m-64.67 min
Città dei SassibulledébrayableTélésiège1 258 m234 m2 029 / 2 263 m2 200 pers./heure44.67 min
ParadisobulledébrayableTélésiège1 252 m229 m1 909 / 2 138 m2 190 pers./heure64.7 min
Gardenacciadébrayabletransport véloTélésiège1 239 m379 m1 433 / 1 812 m1 800 pers./heure44.7 min
OlympiaTélésiège1 231 m206 m1 454 / 1 660 m2 400 pers./heure44.5 min
ArlarabulledébrayableTélésiège1 222 m342 m1 665 / 2 007 m2 000 pers./heure44.67 min
Braia Fraidadébrayabletransport véloTélésiège1 210 m90 m1 930 / 2 020 m2 800 pers./heure64.2 min
Roncato - Festis (Tofana Express)Télésiège1 209 m284 m1 495 / 1 779 m2 800 pers./heure64.5 min
Plateaubullesièges chauffantsTélésiège1 183 m222 m2 040 / 2 262 m3 600 pers./heure84.3 min
PiodaTélésiège1 177 m361 m1 517 / 1 878 m-2-
Le Buse - LareseiTélésiège1 172 m335 m1 895 / 2 230 m2 400 pers./heure44.5 min
DoladizzaTélésiège1 169 m329 m1 856 / 2 185 m900 pers./heure2-
San Marcotransport véloTélésiège1 161 m358 m1 224 / 1 582 m---
CostabellaTélésiège1 155 m326 m1 875 / 2 201 m-4-
ConcaTélésiège1 153 m204 m1 979 / 2 183 m-2-
Pala di SantaTélésiège1 140 m380 m1 938 / 2 318 m2 000 pers./heure4-
Pralongiàtransport véloTélésiège1 130 m292 m1 711 / 2 003 m1 794 pers./heure64.33 min
Sasso LevantedébrayableTélésiège1 128 m213 m2 174 / 2 387 m2 598 pers./heure63.97 min
Pralongià IIdébrayableTélésiège1 100 m213 m1 887 / 2 100 m2 000 pers./heure44 min
Pra di ToribulledébrayableTélésiège1 081 m291 m1 752 / 2 043 m2 000 pers./heure4-
HinterbergTélésiège1 079 m266 m1 824 / 2 090 m-6-
Pian de Ra BigontinaTélésiège1 078 m302 m1 752 / 2 054 m-4-
CigoleraTélésiège1 068 m297 m1 915 / 2 212 m-6-
RossalmbulleTélésiège1 062 m302 m2 196 / 2 498 m-6-
Monte AgnelloTélésiège1 057 m396 m1 767 / 2 163 m2 100 pers./heure4-
Piè Tofana - Duca d'AostaTélésiège1 050 m403 m1 689 / 2 092 m2 400 pers./heure44.2 min
Vajolet IbulleTélésiège1 050 m254 m1 327 / 1 581 m-44 min
ForcellesdébrayableTélésiège1 032 m302 m1 825 / 2 127 m2 600 pers./heure63.5 min
Steger DellaiTélésiège1 031 m168 m1 775 / 1 943 m600 pers./heure29.5 min
Vallonouvert en étéTélésiège1 029 m320 m2 201 / 2 521 m1 200 pers./heure28 min
Col FioretTélésiège1 017 m283 m1 792 / 2 075 m-4-
Norei - 5 DitabulledébrayableTélésiège1 014 m267 m2 121 / 2 388 m1 800 pers./heure43.83 min
Spitzbühlbullesièges chauffantstransport véloTélésiège1 010 m190 m1 720 / 1 910 m2 400 pers./heure63 min
Gran Paradisobullesièges chauffantstransport véloTélésiège1 005 m240 m2 025 / 2 265 m4 800 pers./heure83.67 min
Sella BrunechdébrayableTélésiège991 m193 m2 143 / 2 336 m2 400 pers./heure43.5 min
Sass de la VeglaTélésiège982 m107 m2 155 / 2 262 m1 192 pers./heure29 min
CostonTélésiège979 m373 m1 604 / 1 977 m-2-
Monte PizbulledébrayableTélésiège976 m159 m1 778 / 1 937 m2 000 pers./heure43.7 min
Col de ValvacinTélésiège969 m273 m2 071 / 2 344 m1 800 pers./heure49.5 min
Sochers - CiampinoibulledébrayableTélésiège958 m255 m1 946 / 2 201 m2 000 pers./heure63.5 min
PradücbulledébrayableTélésiège958 m2 m1 343 / 1 345 m1 200 pers./heure43.5 min
CastellazzoTélésiège955 m211 m1 982 / 2 193 m-3-
Sotsaslongbullesièges chauffantsdébrayableTélésiège954 m193 m2 011 / 2 204 m1 800 pers./heure43.5 min
Alpe Potor - NuvolaoTélésiège948 m270 m2 158 / 2 428 m1 200 pers./heure26.5 min
Tramansouvert en ététransport véloTélésiège945 m212 m1 914 / 2 126 m1 200 pers./heure26 min
MesolaTélésiège944 m152 m2 107 / 2 259 m2 400 pers./heure48.66 min
Sass BecèbulledébrayableTélésiège941 m251 m2 147 / 2 398 m1 542 pers./heure63.5 min
Cherz Itransport véloTélésiège936 m236 m1 843 / 2 079 m2 000 pers./heure46.33 min
LagoraiTélésiège934 m212 m1 994 / 2 206 m-4-
AlochTélésiège932 m304 m1 332 / 1 636 m1 800 pers./heure39 min
ValgrandaTélésiège931 m261 m1 596 / 1 857 m-2-
Alpenrose (Vauz - La Viza)bulleTélésiège929 m57 m1 896 / 1 953 m2 600 pers./heure63.33 min
BiokbulledébrayableTélésiège928 m151 m1 903 / 2 054 m2 800 pers./heure63.3 min
PlanciosTélésiège927 m326 m1 742 / 2 068 m-2-
Campolongo - Bec de Rocesdébrayableouvert en ététransport véloTélésiège925 m249 m1 845 / 2 094 m2 190 pers./heure43.5 min
VitelliTélésiège910 m290 m2 034 / 2 324 m-4-
Mezdìsièges chauffantsTélésiège907 m197 m1 831 / 2 028 m2 700 pers./heure63.3 min
Le PaledébrayableTélésiège902 m285 m1 820 / 2 105 m2 400 pers./heure44.17 min
Arabba - Monte Burzdébrayableouvert en ététransport véloTélésiège895 m312 m1 618 / 1 930 m2 200 pers./heure43.5 min
Roseal - GiumelaTélésiège874 m240 m2 184 / 2 424 m2 200 pers./heure43.16 min
Comici IbulledébrayableTélésiège869 m135 m2 011 / 2 146 m1 800 pers./heure63.17 min
Delle Costetransport véloTélésiège856 m219 m1 406 / 1 625 m2 000 pers./heure4-
Cherz IITélésiège853 m232 m1 847 / 2 079 m1 194 pers./heure26.5 min
ScandolaTélésiège850 m182 m1 882 / 2 064 m-3-
Pian Peccei - PramartinbulledébrayableTélésiège844 m290 m1 802 / 2 092 m2 000 pers./heure43 min
ParadisoTélésiège817 m309 m1 875 / 2 184 m-4-
Seggiovia Fertazzatransport véloTélésiège815 m233 m1 844 / 2 077 m2 400 pers./heure4-
Santa Cristina - Monte Panatransport véloTélésiège801 m225 m1 393 / 1 618 m900 pers./heure2-
Sodlisiabullesièges chauffantsdébrayableTélésiège799 m92 m1 590 / 1 682 m3 600 pers./heure82.83 min
TambresTélésiège787 m222 m1 105 / 1 327 m---
PadeonTélésiège769 m206 m2 016 / 2 222 m-4-
Monte CuzzoTélésiège762 m275 m2 200 / 2 475 m-4-
La Residenza - Passo FeudoTélésiège755 m289 m1 875 / 2 164 m2 400 pers./heure4-
Prè dai CorfTélésiège751 m131 m1 920 / 2 051 m1 200 pers./heure25.5 min
AntercrëpTélésiège749 m279 m2 111 / 2 390 m1 800 pers./heure62.3 min
Bambydébrayabletransport véloTélésiège731 m281 m1 790 / 2 071 m2 200 pers./heure62.8 min
La Frainatransport véloTélésiège731 m183 m1 791 / 1 974 m2 400 pers./heure62.8 min
Steinermandlbullesièges chauffantsTélésiège715 m279 m1 824 / 2 103 m-6-
ValTélésiège712 m195 m1 614 / 1 809 m1 200 pers./heure25.17 min
Saletei (Maria)Télésiège708 m133 m2 112 / 2 245 m1 800 pers./heure35.16 min
Cima UomoTélésiège700 m212 m2 258 / 2 470 m1 790 pers./heure45.3 min
CostorattabulleTélésiège695 m215 m1 851 / 2 066 m3 400 pers./heure82.35 min
Rifugio CaiTélésiège692 m255 m2 196 / 2 451 m-3-
SaleiTélésiège692 m256 m2 126 / 2 382 m1 800 pers./heure4-
SonnebulleTélésiège680 m196 m2 076 / 2 272 m2 200 pers./heure62.5 min
EurodébrayableTélésiège680 m108 m1 806 / 1 914 m2 400 pers./heure43 min
Cirdébrayabletransport véloTélésiège671 m177 m2 144 / 2 321 m2 400 pers./heure43.17 min
Pala del GheigerTélésiège660 m184 m2 118 / 2 302 m1 800 pers./heure46.33 min
Duca d'Aosta - Forcella Pomedestransport véloTélésiège654 m208 m2 097 / 2 305 m1 800 pers./heure34.8 min
FerrariTélésiège647 m128 m1 881 / 2 009 m-2-
Rio Gere - Pian de Ra BigontinaTélésiège641 m61 m1 691 / 1 752 m-2-
CatoresTélésiège634 m176 m2 301 / 2 477 m1 028 pers./heure24.7 min
RododendroTélésiège634 m197 m1 915 / 2 112 m-4-
PelmoTélésiège633 m117 m1 792 / 1 909 m-4-
Stella AlpinaTélésiège625 m150 m1 843 / 1 993 m2 475 pers./heure62.83 min
SochersdébrayableTélésiège617 m167 m1 934 / 2 101 m2 175 pers./heure42.17 min
La BranciaTélésiège614 m129 m1 899 / 2 028 m2 800 pers./heure62.1 min
BelvedereTélésiège611 m109 m2 147 / 2 256 m1 028 pers./heure44.67 min
CiampaidébrayableTélésiège609 m94 m1 913 / 2 007 m2 002 pers./heure62.17 min
CacciatoriTélésiège601 m136 m2 452 / 2 588 m1 200 pers./heure24.3 min
CostaTélésiège596 m105 m1 738 / 1 843 m2 400 pers./heure42.7 min
Reiterjochbullesièges chauffantsTélésiège595 m151 m1 858 / 2 009 m2 400 pers./heure82 min
RautTélésiège588 m123 m1 136 / 1 259 m-2-
Corno BiancoTélésiège582 m178 m1 987 / 2 165 m1 200 pers./heure2-
SanonTélésiège578 m82 m1 842 / 1 924 m1 200 pers./heure25.7 min
Leo DemetzTélésiège577 m102 m1 913 / 2 015 m1 200 pers./heure25.2 min
CristelinTélésiège577 m145 m1 601 / 1 746 m-2-
Costes da l'EgaTélésiège560 m53 m1 545 / 1 598 m2 400 pers./heure44.17 min
SoledébrayableTélésiège557 m87 m1 972 / 2 059 m2 400 pers./heure42 min
CostonTélésiège556 m56 m1 921 / 1 977 m-2-
RobyTélésiège554 m98 m1 928 / 2 026 m2 800 pers./heure62 min
Piza Pranseiesouvert en étéTélésiège543 m130 m2 040 / 2 170 m1 200 pers./heure24.33 min
BuffaureTélésiège530 m184 m1 920 / 2 104 m1 800 pers./heure45.16 min
Rodella des Alpestransport véloTélésiège528 m147 m2 224 / 2 371 m1 800 pers./heure4-
ObereggenTélésiège525 m89 m1 938 / 2 027 m2 400 pers./heure4-
CampigolTélésiège519 m90 m1 900 / 1 990 m1 600 pers./heure45 min
Cavazes - GrohmannTélésiège518 m94 m2 230 / 2 324 m2 145 pers./heure44 min
ÜbungsliftTélésiège517 m104 m1 925 / 2 029 m-4-
CampanilTélésiège495 m107 m1 942 / 2 049 m1 800 pers./heure6-
CimonTélésiège473 m61 m1 948 / 2 009 m-4-
FalzaregoTélésiège456 m104 m2 053 / 2 157 m1 800 pers./heure33.5 min
Pian Peccei - CiampedieTélésiège448 m177 m1 804 / 1 981 m-41.66 min
Arabba FlyTélésiège447 m37 m1 634 / 1 671 m6 000 pers./heure61.5 min
Al SoleTélésiège432 m138 m1 866 / 2 004 m1 200 pers./heure24 min
Cima TognolaTélésiège428 m119 m2 212 / 2 331 m-4-
Costabelladébrayableouvert en étéTélésiège411 m164 m1 572 / 1 736 m2 000 pers./heure42.17 min
Croda NegraTélésiège394 m158 m2 246 / 2 404 m1 200 pers./heure23.2 min
Del PassoTélésiège392 m61 m1 878 / 1 939 m2 000 pers./heure4-
Val SetusTélésiège382 m124 m2 155 / 2 279 m2 200 pers./heure43.33 min
CislesTélésiège380 m164 m1 938 / 2 102 m1 200 pers./heure23.8 min
Camp Scuola CiampedièTélésiège380 m41 m1 953 / 1 994 m1 200 pers./heure43.33 min
