Trentino Alto Adige · Bolzano
Summer: hiking lifts open · Lift data updated 23 August 2026
Cable cars and ski lifts in Dolomiti Superski
Dolomiti Superski has 467 active lifts mapped on OpenStreetMap: 18 cable cars, 99 gondolas, 2 hybrid lifts, 185 chairlifts, 106 drag lifts, 5 rope tows and 52 magic carpets.
Active lifts
467
Top altitude
3,215 m
Serauta - Punta Rocca
Longest lift
4,264 m
Ried
Total capacity
514,709
people/hour
Affiliate link: if you book through it we earn a commission. The price you pay does not change.
Resort page Ski pass prices · up to €89 WeatherPhoto: Schwiebi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Dolomiti Superski has 467 active lifts mapped on OpenStreetMap: 18 cable cars, 99 gondolas, 2 hybrid lifts, 185 chairlifts, 106 drag lifts, 5 rope tows and 52 magic carpets. The highest is Serauta - Punta Rocca, reaching 3,215 m; the longest is Ried, 4,264 m long.
Lifts with published capacity figures carry a combined 514,709 people per hour. The main lifts serve a total vertical drop of more than 96,576 m.
Openings by the official calendar
Today's status is worked out in your browser: the published periods are below.
We do not yet have a checked official calendar for Dolomiti Superski. Dates and hours are on the official site.
This is not live status: check the official site before you go up.
All lifts
| Seats | Ride time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiers am Rosengarten - Frommeralmbikes carried | Cable car | 3,595 m | 628 m | 1,122 / 1,750 m | - | 60 | 7 min |
| Funifor Arabba - Portavescovobikes carried | Cable car | 2,543 m | 851 m | 1,604 / 2,455 m | 800 people/hour | 80 | 4.17 min |
| Cortina - Mandres - Faloria | Cable car | 2,519 m | 848 m | 1,229 / 2,077 m | 600 people/hour | - | 5.5 min |
| FUF Alba - Col dei Rossibikes carried | Cable car | 2,102 m | 867 m | 1,490 / 2,357 m | - | 100 | 3.5 min |
| Furnes - Secedabikes carried | Cable car | 1,910 m | 702 m | 1,731 / 2,433 m | 800 people/hour | 62 | 0 min |
| Piz Sella | Cable car | 1,612 m | 418 m | 1,783 / 2,201 m | 1,200 people/hour | 100 | 3 min |
| Col Drusciè - Ra Valles | Cable car | 1,502 m | 698 m | 1,755 / 2,453 m | 1,066 people/hour | - | 2.5 min |
| Coston d’Antermoja - Serauta | Cable car | 1,440 m | 558 m | 2,313 / 2,871 m | 960 people/hour | 70 | 3.5 min |
| Ra Valles - Cima Tofana | Cable car | 1,439 m | 686 m | 2,453 / 3,139 m | 650 people/hour | 40 | 2.5 min |
| Vigo - Catinaccio | Cable car | 1,416 m | 558 m | 1,434 / 1,992 m | 1,300 people/hour | 100 | 2.66 min |
| Serauta - Punta Rocca | Cable car | 1,370 m | 344 m | 2,871 / 3,215 m | 1,008 people/hour | 70 | 3.2 min |
| Sass Pordoi | Cable car | 1,303 m | 677 m | 2,242 / 2,919 m | 465 people/hour | 70 | 2.66 min |
| Malga Ciapela-Coston d’Antermoja | Cable car | 1,276 m | 853 m | 1,460 / 2,313 m | 960 people/hour | 70 | 3.7 min |
| Col Margheritabikes carried | Cable car | 1,256 m | 591 m | 1,874 / 2,465 m | 1,330 people/hour | 96 | 3 min |
| Pecol - Col dei Rossibikes carried | Cable car | 1,235 m | 424 m | 1,933 / 2,357 m | 1,100 people/hour | 80 | 2.33 min |
| Funivia ENEL Lago Cavia | Cable car | 1,212 m | 530 m | 1,561 / 2,091 m | - | - | - |
| Funivia Rosettabikes carried | Cable car | 1,158 m | 597 m | 1,988 / 2,585 m | - | - | - |
| Falzarego - Lagazuoiopen in summer | Cable car | 934 m | 611 m | 2,106 / 2,717 m | 846 people/hour | 50 | 2.5 min |
| Riedheated seatsbikes carried | Gondola | 4,264 m | 790 m | 933 / 1,723 m | 3,200 people/hour | 10 | 13 min |
| Cabinovia Alpe di Siusibikes carried | Gondola | 4,081 m | 857 m | 999 / 1,856 m | 2,400 people/hour | 16 | 13 min |
| Kronplatz 2000bikes carried | Gondola | 3,819 m | 1,307 m | 949 / 2,256 m | 2,000 people/hour | 8 | 12 min |
| Nova Levante Laurino 1bikes carried | Gondola | 3,551 m | 553 m | 1,186 / 1,739 m | - | 10 | - |
| Versciaco-Monte Elmo | Gondola | 2,931 m | 906 m | 1,136 / 2,042 m | 1,800 people/hour | 6 | - |
| Olang Iheated seatsbikes carried | Gondola | 2,920 m | 890 m | 1,180 / 2,070 m | 3,900 people/hour | 10 | 8.5 min |
| Plan de Corones Ibikes carried | Gondola | 2,712 m | 898 m | 953 / 1,851 m | 2,250 people/hour | 8 | 8.8 min |
| Boèopen in summer | Gondola | 2,548 m | 656 m | 1,536 / 2,192 m | 3,000 people/hour | 8 | 8 min |
| Ortisei - Furnesbikes carried | Gondola | 2,543 m | 475 m | 1,256 / 1,731 m | 1,600 people/hour | 8 | 9.3 min |
| Cortina Skyline (Cianzopè - Bai de Dones)bubble | Gondola | 2,455 m | 152 m | 1,728 / 1,880 m | 1,800 people/hour | 10 | 7 min |
| Pradel - Rodellaopen in summerbikes carried | Gondola | 2,454 m | 505 m | 1,729 / 2,234 m | 2,000 people/hour | 8 | 9 min |
| Col Rodellabikes carried | Gondola | 2,402 m | 981 m | 1,411 / 2,392 m | - | 30 | - |
| Stalimen - Gardonèbikes carried | Gondola | 2,331 m | 608 m | 1,046 / 1,654 m | 2,400 people/hour | 6 | - |
| Doss dei Laresi - Cermis | Gondola | 2,329 m | 728 m | 1,270 / 1,998 m | 2,400 people/hour | 8 | 9 min |
| Col Raiser | Gondola | 2,289 m | 538 m | 1,561 / 2,099 m | 2,030 people/hour | 8 | 0 min |
| Fodom (Vauz - Pordoi)detachableopen in summerbikes carried | Gondola | 2,245 m | 380 m | 1,857 / 2,237 m | 2,800 people/hour | 10 | 8.33 min |
| Tognolabikes carried | Gondola | 2,214 m | 698 m | 1,414 / 2,112 m | - | - | - |
| Alpen Connectingheated seats | Gondola | 2,176 m | 530 m | 1,624 / 2,154 m | 3,100 people/hour | 10 | 6.7 min |
| Fondovalle - Doss dei Laresi | Gondola | 2,143 m | 413 m | 857 / 1,270 m | 2,000 people/hour | 8 | 7 min |
| Cortina Skyline (Son dei Prade - Cianzopè)bubble | Gondola | 2,129 m | 74 m | 1,654 / 1,728 m | 1,800 people/hour | 10 | 7 min |
| Dantercepies Iheated seatsbikes carried | Gondola | 2,122 m | 497 m | 1,643 / 2,140 m | 3,000 people/hour | 10 | 6.53 min |
| La Crusc 1heated seats | Gondola | 2,100 m | 499 m | 1,332 / 1,831 m | 2,400 people/hour | 10 | 5.9 min |
| Helmjet Sextenbikes carried | Gondola | 2,099 m | 719 m | 1,315 / 2,034 m | 2,200 people/hour | 10 | - |
| Schilling | Gondola | 2,011 m | 438 m | 1,372 / 1,810 m | - | 8 | - |
| Colbricon Expressbikes carried | Gondola | 1,967 m | 345 m | 1,472 / 1,817 m | 2,400 people/hour | 10 | - |
| Col dei Baldi | Gondola | 1,956 m | 463 m | 1,446 / 1,909 m | - | 8 | - |
| Tre Cimebikes carried | Gondola | 1,954 m | 642 m | 1,441 / 2,083 m | 1,800 people/hour | 8 | 5.67 min |
| Pian Frataces - Gherdeciabikes carried | Gondola | 1,928 m | 462 m | 1,728 / 2,190 m | 2,000 people/hour | 8 | 7.17 min |
| Gaisjoch | Gondola | 1,926 m | 179 m | 1,631 / 1,810 m | - | 8 | - |
| Croda Rossabikes carried | Gondola | 1,913 m | 556 m | 1,358 / 1,914 m | - | - | - |
| Pozza - Buffaure | Gondola | 1,888 m | 719 m | 1,349 / 2,068 m | 1,500 people/hour | 6 | 7.5 min |
| Falcade - Le Busebubblebikes carried | Gondola | 1,788 m | 680 m | 1,220 / 1,900 m | 2,400 people/hour | 8 | 6 min |
| Alba - Ciampac | Gondola | 1,787 m | 657 m | 1,490 / 2,147 m | 2,000 people/hour | 10 | 5.83 min |
| Piz la Ilabikes carried | Gondola | 1,761 m | 625 m | 1,435 / 2,060 m | 2,200 people/hour | 15 | 5.7 min |
| Saslong | Gondola | 1,759 m | 475 m | 1,420 / 1,895 m | 2,200 people/hour | 12 | 6.33 min |
| Ciampinoiopen in summerbikes carried | Gondola | 1,755 m | 672 m | 1,566 / 2,238 m | 2,400 people/hour | 12 | 6.33 min |
| Miara | Gondola | 1,737 m | 256 m | 1,222 / 1,478 m | 3,000 people/hour | 8 | 5.2 min |
| Ortisei - Alpe di Siusibubblebikes carried | Gondola | 1,722 m | 793 m | 1,214 / 2,007 m | 2,200 people/hour | 15 | 0 min |
| Jochtalbahn | Gondola | 1,698 m | 619 m | 1,376 / 1,995 m | - | 8 | - |
| Piz Soregabikes carried | Gondola | 1,692 m | 463 m | 1,534 / 1,997 m | 3,000 people/hour | 8 | 6.3 min |
| Gipfelbahnbikes carried | Gondola | 1,655 m | 527 m | 1,723 / 2,250 m | 4,000 people/hour | 10 | 5.2 min |
| Monte Fana | Gondola | 1,654 m | 538 m | 1,935 / 2,473 m | - | 10 | 5 min |
| Marchnerheated seats | Gondola | 1,649 m | 451 m | 1,559 / 2,010 m | 3,000 people/hour | 10 | 5.2 min |
| Nesselbahn | Gondola | 1,626 m | 481 m | 1,623 / 2,104 m | - | 8 | - |
| Piani di Pezzèbikes carried | Gondola | 1,599 m | 498 m | 978 / 1,476 m | - | - | - |
| Marinzen | Gondola | 1,590 m | 415 m | 1,057 / 1,472 m | 1,200 people/hour | 10 | 4.55 min |
| Bergbahn | Gondola | 1,580 m | 228 m | 1,395 / 1,623 m | - | 8 | - |
| Piculin | Gondola | 1,547 m | 532 m | 1,088 / 1,620 m | 2,400 people/hour | 8 | 5 min |
| Ruis | Gondola | 1,511 m | 523 m | 1,741 / 2,264 m | 3,000 people/hour | 8 | 5.8 min |
| Cabinovia Colverdebikes carried | Gondola | 1,510 m | 460 m | 1,506 / 1,966 m | - | - | - |
| Frarabikes carried | Gondola | 1,471 m | 398 m | 1,834 / 2,232 m | 2,200 people/hour | 8 | 5.5 min |
| Valbona - Le Cune | Gondola | 1,467 m | 368 m | 1,804 / 2,172 m | 8 people/hour | - | - |
| Castelir - Fassanebikes carried | Gondola | 1,457 m | 225 m | 1,550 / 1,775 m | - | 10 | - |
| Plosebahn I | Gondola | 1,410 m | 545 m | 1,060 / 1,605 m | 2,400 people/hour | 10 | 6 min |
| Cabinovia Forcella del Sassolungoopen in summer | Gondola | 1,404 m | 554 m | 2,183 / 2,737 m | - | 2 | 15 min |
| Colfoscoopen in summer | Gondola | 1,373 m | 249 m | 1,609 / 1,858 m | 2,000 people/hour | 8 | 5 min |
| Col Toron | Gondola | 1,365 m | 315 m | 1,475 / 1,790 m | 2,600 people/hour | 9 | 5 min |
| Portados | Gondola | 1,355 m | 488 m | 1,611 / 2,099 m | - | 8 | 4.33 min |
| Franzinbubbleheated seats | Gondola | 1,336 m | 183 m | 1,588 / 1,771 m | 2,400 people/hour | 10 | - |
| Borestdetachableopen in summerbikes carried | Gondola | 1,311 m | 57 m | 1,542 / 1,599 m | 3,300 people/hour | 8 | 4.67 min |
| Lacedel-Socrepes | Gondola | 1,303 m | 226 m | 1,339 / 1,565 m | 3,000 people/hour | 10 | 3.7 min |
| Cortina - Colfiere | Gondola | 1,298 m | 245 m | 1,210 / 1,455 m | 1,800 people/hour | 10 | 6.5 min |
| Ochsenweidebikes carried | Gondola | 1,290 m | 305 m | 1,531 / 1,836 m | 2,000 people/hour | - | - |
| Canazei - Pecolbikes carried | Gondola | 1,274 m | 462 m | 1,453 / 1,915 m | 2,400 people/hour | 12 | 5 min |
| Lezuo | Gondola | 1,263 m | 313 m | 2,079 / 2,392 m | 3,400 people/hour | 10 | 3.6 min |
| Signaue | Gondola | 1,240 m | 297 m | 1,439 / 1,736 m | - | - | - |
| Valcigolera | Gondola | 1,229 m | 454 m | 1,890 / 2,344 m | - | - | - |
| Hubertus | Gondola | 1,225 m | 129 m | 1,633 / 1,762 m | 2,000 people/hour | 8 | - |
| Orto del Toro | Gondola | 1,219 m | 361 m | 1,722 / 2,083 m | 1,500 people/hour | 8 | 5 min |
| Toè | Gondola | 1,197 m | 330 m | 1,931 / 2,261 m | - | 8 | 4.5 min |
| Plansbikes carried | Gondola | 1,194 m | 168 m | 1,666 / 1,834 m | 2,200 people/hour | 8 | 4.33 min |
| Ronchi - Valbona | Gondola | 1,159 m | 436 m | 1,368 / 1,804 m | 2,400 people/hour | 8 | 6 min |
| Pian del Crepbikes carried | Gondola | 1,134 m | 389 m | 1,380 / 1,769 m | 3,000 people/hour | 12 | - |
| Kronplatz II | Gondola | 1,115 m | 405 m | 1,851 / 2,256 m | 2,250 people/hour | 8 | 3.5 min |
| Plosebahn II | Gondola | 1,096 m | 427 m | 1,605 / 2,032 m | 2,400 people/hour | 10 | 3 min |
| Olang IIheated seatsbikes carried | Gondola | 1,076 m | 192 m | 2,070 / 2,262 m | 3,900 people/hour | 10 | 3 min |
| Fassane - Moreabikes carried | Gondola | 1,076 m | 184 m | 1,775 / 1,959 m | 2,600 people/hour | 10 | - |
| Belvedere | Gondola | 1,061 m | 262 m | 2,010 / 2,272 m | 3,300 people/hour | 15 | 3.8 min |
| Latemarbikes carried | Gondola | 1,056 m | 250 m | 1,767 / 2,017 m | 2,700 people/hour | 10 | 4 min |
| Korer | Gondola | 1,025 m | 164 m | 935 / 1,099 m | 2,000 people/hour | 8 | 3.8 min |
| Ski Express I | Gondola | 1,021 m | 344 m | 1,715 / 2,059 m | - | 10 | - |
| Piz Seteur 1heated seatsdetachablebikes carried | Gondola | 994 m | 179 m | 1,794 / 1,973 m | 3,600 people/hour | 10 | 3 min |
| La Crusc 2heated seatsbikes carried | Gondola | 960 m | 153 m | 1,841 / 1,994 m | 1,500 people/hour | 10 | 3.2 min |
| Col Altobikes carried | Gondola | 952 m | 382 m | 1,546 / 1,928 m | 2,800 people/hour | 8 | 3.67 min |
| Re Laurino IIheated seats | Gondola | 921 m | 327 m | 1,990 / 2,317 m | - | 10 | - |
| Re Laurino Ibikes carried | Gondola | 874 m | 243 m | 1,747 / 1,990 m | - | 10 | - |
| Pré da Peres | Gondola | 855 m | 230 m | 1,755 / 1,985 m | 2,200 people/hour | 8 | 2.7 min |
| Colfiere - Col Drusciè | Gondola | 814 m | 300 m | 1,455 / 1,755 m | 1,800 people/hour | 10 | 6.5 min |
| Ski Express II | Gondola | 783 m | 150 m | 2,059 / 2,209 m | - | 10 | - |
| Piz de Plaies | Gondola | 727 m | 294 m | 1,324 / 1,618 m | 2,700 people/hour | 8 | 5.2 min |
| Pedagà | Gondola | 664 m | 138 m | 1,186 / 1,324 m | 3,200 people/hour | 8 | 2 min |
| Rara | Gondola | 573 m | 136 m | 1,692 / 1,828 m | 2,700 people/hour | 10 | 2.2 min |
| Cavalese - Fondovalle | Gondola | 572 m | 125 m | 857 / 982 m | 2,000 people/hour | - | - |
| Col Pradatopen in summerbikes carried | Gondola | 547 m | 287 m | 1,729 / 2,016 m | 1,800 people/hour | 8 | 2.17 min |
| Dantercepies IIheated seatsbikes carried | Gondola | 530 m | 142 m | 2,140 / 2,282 m | 3,000 people/hour | 10 | 1.63 min |
| Orto del Toro | Gondola | 524 m | 40 m | 1,682 / 1,722 m | 1,500 people/hour | 8 | 5 min |
| Piz Seteur 2heated seatsdetachable | Gondola | 520 m | 117 m | 1,973 / 2,090 m | 3,600 people/hour | 10 | 1.5 min |
| Skitrans Bronta | Gondola | 415 m | 39 m | 1,184 / 1,223 m | 2,400 people/hour | 12 | 1.8 min |
| Cianross | Gondola | 305 m | 94 m | 1,202 / 1,296 m | 1,200 people/hour | 8 | 1.3 min |
| Bullacciabubblebikes carried | Hybrid lift | 939 m | 293 m | 1,802 / 2,095 m | 2,200 people/hour | 86 | 3.5 min |
| Telemix Laner | Hybrid lift | 494 m | 124 m | 1,734 / 1,858 m | 2,300 people/hour | 4 | - |
| Padonbubbledetachablebikes carried | Chairlift | 2,380 m | 724 m | 1,692 / 2,416 m | 2,000 people/hour | 4 | 8.83 min |
| Tschein | Chairlift | 2,165 m | 397 m | 1,579 / 1,976 m | 2,000 people/hour | 6 | 6 min |
| Campo - Lastébubble | Chairlift | 2,131 m | 465 m | 1,870 / 2,335 m | 2,400 people/hour | 4 | - |
| Lago Cavia - Col Margheritabubble | Chairlift | 1,992 m | 413 m | 2,101 / 2,514 m | 1,800 people/hour | 4 | 8 min |
| Florianbubbledetachablebikes carried | Chairlift | 1,980 m | 410 m | 1,671 / 2,081 m | 2,400 people/hour | 4 | 7.2 min |
| Paolinabubbledetachable | Chairlift | 1,931 m | 484 m | 1,633 / 2,117 m | 2,400 people/hour | 4 | 7.333 min |
| Masareidetachable | Chairlift | 1,882 m | 371 m | 1,762 / 2,133 m | 2,200 people/hour | 6 | 7 min |
| Orsa Maggiorebubbledetachable | Chairlift | 1,867 m | 324 m | 2,096 / 2,420 m | 1,800 people/hour | 4 | 7 min |
| Fermedadetachablebikes carried | Chairlift | 1,830 m | 462 m | 2,035 / 2,497 m | 2,000 people/hour | 4 | 6.8 min |
| Rio Gere - Son Forcabubble | Chairlift | 1,802 m | 523 m | 1,699 / 2,222 m | - | 4 | - |
| Obereggen - Oberholz | Chairlift | 1,784 m | 520 m | 1,555 / 2,075 m | 1,800 people/hour | 4 | - |
| Punta d'Orobubbleheated seatsdetachable | Chairlift | 1,777 m | 315 m | 1,892 / 2,207 m | 2,000 people/hour | 4 | 6.5 min |
| Bus Tofanabubble | Chairlift | 1,766 m | 518 m | 2,201 / 2,719 m | 2,000 people/hour | 4 | 7.5 min |
| Prà Fiori | Chairlift | 1,665 m | 474 m | 1,756 / 2,230 m | - | 4 | - |
| Gardonè - Passo Feudobikes carried | Chairlift | 1,650 m | 529 m | 1,649 / 2,178 m | 2,000 people/hour | 4 | - |
| Vizza | Chairlift | 1,622 m | 312 m | 1,769 / 2,081 m | 1,200 people/hour | 2 | 12 min |
| Costabellabubblebikes carried | Chairlift | 1,582 m | 354 m | 1,918 / 2,272 m | 2,400 people/hour | 4 | 6 min |
| Seggiovia Pescul - Fertazzabubblebikes carried | Chairlift | 1,579 m | 443 m | 1,405 / 1,848 m | 2,400 people/hour | 4 | - |
| Floralpinabubbledetachable | Chairlift | 1,556 m | 263 m | 1,677 / 1,940 m | 1,600 people/hour | 4 | 5.7 min |
| Col de la Grava | Chairlift | 1,556 m | 269 m | 1,586 / 1,855 m | - | 4 | - |
| Gigante | Chairlift | 1,542 m | 342 m | 1,916 / 2,258 m | 2,400 people/hour | 4 | 6 min |
| Monte Seurabubbledetachableopen in summerbikes carried | Chairlift | 1,531 m | 394 m | 1,627 / 2,021 m | 2,200 people/hour | 4 | - |
| Vajolet IIbubble | Chairlift | 1,485 m | 221 m | 1,581 / 1,802 m | - | 4 | 5.33 min |
| Punta Cesbubble | Chairlift | 1,465 m | 593 m | 1,604 / 2,197 m | - | 4 | - |
| Schönbodenbahnbubble | Chairlift | 1,457 m | 299 m | 2,007 / 2,306 m | - | 4 | - |
| Arndtbubble | Chairlift | 1,451 m | 396 m | 1,683 / 2,079 m | 2,000 people/hour | 6 | 5.5 min |
| Laurindetachable | Chairlift | 1,445 m | 263 m | 1,754 / 2,017 m | 2,000 people/hour | 4 | 5.2 min |
| Hasenköpflbubbleheated seats | Chairlift | 1,424 m | 306 m | 1,909 / 2,215 m | 3,000 people/hour | 8 | - |
| Campo - Le Cunebubble | Chairlift | 1,417 m | 338 m | 1,871 / 2,209 m | 2,400 people/hour | 4 | - |
| Tresca | Chairlift | 1,397 m | 311 m | 1,859 / 2,170 m | 1,800 people/hour | 4 | - |
| Fedare - Nuvolaobikes carried | Chairlift | 1,396 m | 415 m | 2,014 / 2,429 m | 700 people/hour | 2 | 14 min |
| Carpazza | Chairlift | 1,386 m | 406 m | 1,921 / 2,327 m | 2,400 people/hour | 6 | 5.33 min |
| Absam - Maierlbubble | Chairlift | 1,376 m | 406 m | 1,730 / 2,136 m | 2,800 people/hour | 6 | - |
| Saline-Lareseibubble | Chairlift | 1,371 m | 357 m | 1,908 / 2,265 m | 2,400 people/hour | 4 | 5.2 min |
| Panoramabubbledetachablebikes carried | Chairlift | 1,352 m | 194 m | 1,810 / 2,004 m | 2,600 people/hour | 6 | 3.8 min |
| Sponatadetachable | Chairlift | 1,349 m | 358 m | 1,353 / 1,711 m | 1,600 people/hour | 4 | 5.2 min |
| Porzen | Chairlift | 1,345 m | 303 m | 1,667 / 1,970 m | 2,400 people/hour | 6 | 5 min |
| Monte Baranci | Chairlift | 1,332 m | 313 m | 1,177 / 1,490 m | - | 4 | 4 min |
| Piavac | Chairlift | 1,311 m | 417 m | 1,780 / 2,197 m | - | 4 | - |
| Col de Vardabikes carried | Chairlift | 1,298 m | 347 m | 1,750 / 2,097 m | - | 2 | 10 min |
| 5 Torribubblebikes carried | Chairlift | 1,297 m | 351 m | 1,880 / 2,231 m | 2,200 people/hour | - | 4.8 min |
| Mittelstationbubble | Chairlift | 1,279 m | 353 m | 1,676 / 2,029 m | - | 6 | - |
| Kristianiabubbleheated seatsdetachable | Chairlift | 1,272 m | 301 m | 2,056 / 2,357 m | - | 6 | 4.67 min |
| Città dei Sassibubbledetachable | Chairlift | 1,258 m | 234 m | 2,029 / 2,263 m | 2,200 people/hour | 4 | 4.67 min |
| Paradisobubbledetachable | Chairlift | 1,252 m | 229 m | 1,909 / 2,138 m | 2,190 people/hour | 6 | 4.7 min |
| Gardenacciadetachablebikes carried | Chairlift | 1,239 m | 379 m | 1,433 / 1,812 m | 1,800 people/hour | 4 | 4.7 min |
| Olympia | Chairlift | 1,231 m | 206 m | 1,454 / 1,660 m | 2,400 people/hour | 4 | 4.5 min |
| Arlarabubbledetachable | Chairlift | 1,222 m | 342 m | 1,665 / 2,007 m | 2,000 people/hour | 4 | 4.67 min |
| Braia Fraidadetachablebikes carried | Chairlift | 1,210 m | 90 m | 1,930 / 2,020 m | 2,800 people/hour | 6 | 4.2 min |
| Roncato - Festis (Tofana Express) | Chairlift | 1,209 m | 284 m | 1,495 / 1,779 m | 2,800 people/hour | 6 | 4.5 min |
| Plateaububbleheated seats | Chairlift | 1,183 m | 222 m | 2,040 / 2,262 m | 3,600 people/hour | 8 | 4.3 min |
| Pioda | Chairlift | 1,177 m | 361 m | 1,517 / 1,878 m | - | 2 | - |
| Le Buse - Laresei | Chairlift | 1,172 m | 335 m | 1,895 / 2,230 m | 2,400 people/hour | 4 | 4.5 min |
| Doladizza | Chairlift | 1,169 m | 329 m | 1,856 / 2,185 m | 900 people/hour | 2 | - |
| San Marcobikes carried | Chairlift | 1,161 m | 358 m | 1,224 / 1,582 m | - | - | - |
| Costabella | Chairlift | 1,155 m | 326 m | 1,875 / 2,201 m | - | 4 | - |
| Conca | Chairlift | 1,153 m | 204 m | 1,979 / 2,183 m | - | 2 | - |
| Pala di Santa | Chairlift | 1,140 m | 380 m | 1,938 / 2,318 m | 2,000 people/hour | 4 | - |
| Pralongiàbikes carried | Chairlift | 1,130 m | 292 m | 1,711 / 2,003 m | 1,794 people/hour | 6 | 4.33 min |
| Sasso Levantedetachable | Chairlift | 1,128 m | 213 m | 2,174 / 2,387 m | 2,598 people/hour | 6 | 3.97 min |
| Pralongià IIdetachable | Chairlift | 1,100 m | 213 m | 1,887 / 2,100 m | 2,000 people/hour | 4 | 4 min |
| Pra di Toribubbledetachable | Chairlift | 1,081 m | 291 m | 1,752 / 2,043 m | 2,000 people/hour | 4 | - |
| Hinterberg | Chairlift | 1,079 m | 266 m | 1,824 / 2,090 m | - | 6 | - |
| Pian de Ra Bigontina | Chairlift | 1,078 m | 302 m | 1,752 / 2,054 m | - | 4 | - |
| Cigolera | Chairlift | 1,068 m | 297 m | 1,915 / 2,212 m | - | 6 | - |
| Rossalmbubble | Chairlift | 1,062 m | 302 m | 2,196 / 2,498 m | - | 6 | - |
| Monte Agnello | Chairlift | 1,057 m | 396 m | 1,767 / 2,163 m | 2,100 people/hour | 4 | - |
| Piè Tofana - Duca d'Aosta | Chairlift | 1,050 m | 403 m | 1,689 / 2,092 m | 2,400 people/hour | 4 | 4.2 min |
| Vajolet Ibubble | Chairlift | 1,050 m | 254 m | 1,327 / 1,581 m | - | 4 | 4 min |
| Forcellesdetachable | Chairlift | 1,032 m | 302 m | 1,825 / 2,127 m | 2,600 people/hour | 6 | 3.5 min |
| Steger Dellai | Chairlift | 1,031 m | 168 m | 1,775 / 1,943 m | 600 people/hour | 2 | 9.5 min |
| Vallonopen in summer | Chairlift | 1,029 m | 320 m | 2,201 / 2,521 m | 1,200 people/hour | 2 | 8 min |
| Col Fioret | Chairlift | 1,017 m | 283 m | 1,792 / 2,075 m | - | 4 | - |
| Norei - 5 Ditabubbledetachable | Chairlift | 1,014 m | 267 m | 2,121 / 2,388 m | 1,800 people/hour | 4 | 3.83 min |
| Spitzbühlbubbleheated seatsbikes carried | Chairlift | 1,010 m | 190 m | 1,720 / 1,910 m | 2,400 people/hour | 6 | 3 min |
| Gran Paradisobubbleheated seatsbikes carried | Chairlift | 1,005 m | 240 m | 2,025 / 2,265 m | 4,800 people/hour | 8 | 3.67 min |
| Sella Brunechdetachable | Chairlift | 991 m | 193 m | 2,143 / 2,336 m | 2,400 people/hour | 4 | 3.5 min |
| Sass de la Vegla | Chairlift | 982 m | 107 m | 2,155 / 2,262 m | 1,192 people/hour | 2 | 9 min |
| Coston | Chairlift | 979 m | 373 m | 1,604 / 1,977 m | - | 2 | - |
| Monte Pizbubbledetachable | Chairlift | 976 m | 159 m | 1,778 / 1,937 m | 2,000 people/hour | 4 | 3.7 min |
| Col de Valvacin | Chairlift | 969 m | 273 m | 2,071 / 2,344 m | 1,800 people/hour | 4 | 9.5 min |
| Sochers - Ciampinoibubbledetachable | Chairlift | 958 m | 255 m | 1,946 / 2,201 m | 2,000 people/hour | 6 | 3.5 min |
| Pradücbubbledetachable | Chairlift | 958 m | 2 m | 1,343 / 1,345 m | 1,200 people/hour | 4 | 3.5 min |
| Castellazzo | Chairlift | 955 m | 211 m | 1,982 / 2,193 m | - | 3 | - |
| Sotsaslongbubbleheated seatsdetachable | Chairlift | 954 m | 193 m | 2,011 / 2,204 m | 1,800 people/hour | 4 | 3.5 min |
| Alpe Potor - Nuvolao | Chairlift | 948 m | 270 m | 2,158 / 2,428 m | 1,200 people/hour | 2 | 6.5 min |
| Tramansopen in summerbikes carried | Chairlift | 945 m | 212 m | 1,914 / 2,126 m | 1,200 people/hour | 2 | 6 min |
| Mesola | Chairlift | 944 m | 152 m | 2,107 / 2,259 m | 2,400 people/hour | 4 | 8.66 min |
| Sass Becèbubbledetachable | Chairlift | 941 m | 251 m | 2,147 / 2,398 m | 1,542 people/hour | 6 | 3.5 min |
| Cherz Ibikes carried | Chairlift | 936 m | 236 m | 1,843 / 2,079 m | 2,000 people/hour | 4 | 6.33 min |
| Lagorai | Chairlift | 934 m | 212 m | 1,994 / 2,206 m | - | 4 | - |
| Aloch | Chairlift | 932 m | 304 m | 1,332 / 1,636 m | 1,800 people/hour | 3 | 9 min |
| Valgranda | Chairlift | 931 m | 261 m | 1,596 / 1,857 m | - | 2 | - |
| Alpenrose (Vauz - La Viza)bubble | Chairlift | 929 m | 57 m | 1,896 / 1,953 m | 2,600 people/hour | 6 | 3.33 min |
| Biokbubbledetachable | Chairlift | 928 m | 151 m | 1,903 / 2,054 m | 2,800 people/hour | 6 | 3.3 min |
| Plancios | Chairlift | 927 m | 326 m | 1,742 / 2,068 m | - | 2 | - |
| Campolongo - Bec de Rocesdetachableopen in summerbikes carried | Chairlift | 925 m | 249 m | 1,845 / 2,094 m | 2,190 people/hour | 4 | 3.5 min |
| Vitelli | Chairlift | 910 m | 290 m | 2,034 / 2,324 m | - | 4 | - |
