Lombardia · Bergamo
Funivie e impianti di risalita a Foppolo
A Foppolo risultano 19 impianti attivi censiti su OpenStreetMap: 3 funivie, 8 seggiovie, 1 skilift e 7 tappeti.
Impianti attivi
19
Quota massima
2159 m
Carisole - Valgussera
Impianto più lungo
3228 m
ENEL
Portata totale
14.900
persone/ora
Foppolo conta 19 impianti di risalita attivi censiti su OpenStreetMap: 3 funivie, 8 seggiovie, 1 skilift e 7 tappeti. L'impianto che sale più in alto è Carisole - Valgussera, con arrivo a 2159 m; il più lungo è ENEL, con 3228 m di linea.
La portata complessiva degli impianti con dati dichiarati è di 14.900 persone all'ora. Il dislivello totale servito dagli impianti principali supera i 4928 m.
Tutti gli impianti
| Posti | Durata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL | Funivia | 3228 m | 1006 m | 1002 / 2008 m | - | - | - |
| Funivia ENEL Carona - Pian Casere | Funivia | 2375 m | 741 m | 1115 / 1856 m | - | - | - |
| Funivia ENEL Carona - Sardegnana | Funivia | 1206 m | 626 m | 1145 / 1771 m | - | - | - |
| Carisole - Conca Nevosa | Seggiovia | 1754 m | 376 m | 1752 / 2128 m | 2400 persone/ora | 4 | 6 min |
| Ronchi - IV Baita | Seggiovia | 1138 m | 192 m | 1611 / 1803 m | 2400 persone/ora | 4 | 8 min |
| Gremei 1trasporto bici | Seggiovia | 1069 m | 438 m | 1106 / 1544 m | 2200 persone/ora | 4 | 7 min |
| Alpe Soliva | Seggiovia | 1060 m | 561 m | 1170 / 1731 m | - | 2 | - |
| Carisole - Valgussera | Seggiovia | 999 m | 407 m | 1752 / 2159 m | 2100 persone/ora | 4 | 8 min |
| IV Baita - Montebello | Seggiovia | 735 m | 258 m | 1803 / 2061 m | 2400 persone/ora | 4 | 6 min |
| Gremei 2 | Seggiovia | 604 m | 215 m | 1552 / 1767 m | 2200 persone/ora | 4 | 4 min |
| Paese - Piazzale Alberghi | Seggiovia | 397 m | 108 m | 1505 / 1613 m | 1200 persone/ora | 2 | 4 min |
| Ex Sciovia | Skilift | 318 m | 41 m | 1692 / 1733 m | - | - | - |
| Bimby | Tappeto | 220 m | 3 m | 1728 / 1731 m | - | - | - |
| Impianto senza nome | Tappeto | 171 m | 29 m | 1688 / 1717 m | - | - | - |
| Tapis roulant | Tappeto | 162 m | 13 m | 1693 / 1706 m | - | - | - |
| Campo Scuola | Tappeto | 153 m | 25 m | 1661 / 1686 m | - | - | - |
| Snowland | Tappeto | 55 m | 20 m | 1070 / 1090 m | - | - | - |
| Impianto senza nome | Tappeto | 38 m | 30 m | 2062 / 2092 m | - | - | - |
| Impianto senza nome | Tappeto | 37 m | 0 m | 1102 / 1102 m | - | - | - |
Dati impianti: OpenStreetMap (ODbL); quote: Open-Meteo. Aggiornati al 22 agosto 2026. Segnala un errore o un impianto mancante
Mappa degli impianti
Tracciati dagli impianti OpenStreetMap. Colore per tipo di impianto.
- Funivia
- Seggiovia
- Skilift
- Tappeto
Meteo a valle e in quota
Webcam live
Nessuna webcam verificata per questa località. Webcam
Domande frequenti
Quanti impianti di risalita ci sono a Foppolo?
A Foppolo risultano 19 impianti attivi censiti su OpenStreetMap: 3 funivie, 8 seggiovie, 1 skilift e 7 tappeti. L'elenco completo con lunghezza, quote e portata è nella tabella di questa pagina.
Qual è l'impianto più alto di Foppolo?
Carisole - Valgussera, con stazione di arrivo a circa 2159 m di quota.
Quanto costa lo skipass giornaliero a Foppolo?
Il giornaliero adulto parte da circa 35 euro in alta stagione. Tariffe complete, sconti e acquisto online sono nella scheda skipass.
Quando aprono gli impianti a Foppolo?
La stagione invernale va in genere da fine novembre o inizio dicembre fino a Pasqua; molte funivie e cabinovie riaprono in estate da giugno a settembre per escursionisti e bikers. Date e stato impianti in tempo reale sono sul sito ufficiale e nelle nostre guide alle aperture.